《全日速报》恒指全日收报 26,458 点 跌 251 点; 恒生科技指数全日收报 5,738 点 跌 86 点 阿里巴巴跌逾 3% 国寿、南山铝业国际、玖龙纸业、中国太平、新华保险创新高 成交畅旺

阿斯达克财经网
2026.01.07 08:12

恒指全日收 26,458 点,跌 251 点或 0.9%。恒生科技指数报 5,738 点,跌 86 点或 1.5%。国指跌 105 点或 1.1%,报 9,138 点。大市成交额 2,761.34 亿元。

活跃重磅股表现:

阿里巴巴 (09988.HK) 收 145.9 元,下跌 3.2%;

小米集团 (01810.HK) 收 38.16 元,下跌 1.5%;

美团 (03690.HK) 收 104.5 元,下跌 1.5%;

腾讯 (00700.HK) 收 624.5 元,下跌 1.3%;

平安 (02318.HK) 收 71.1 元,下跌 1.3%;

异动恒指及国指成份股:

药明生物 (02269.HK) 收 36.12 元,上升 5.9%;

信达生物 (01801.HK) 收 89.05 元,上升 5.4%;

药明康德 (02359.HK) 收 111 元,上升 4.9%;

比亚迪股份 (01211.HK) 收 95.3 元,下跌 3.9%;

中生制药 (01177.HK) 收 6.83 元,上升 3.8%;

翰森制药 (03692.HK) 收 40.04 元,上升 3.8%;

百济神州 (06160.HK) 收 198.8 元,上升 3.4%;

信义玻璃 (00868.HK) 收 8.73 元,下跌 3.3%;

中海油 (00883.HK) 收 20.66 元,下跌 3%;

国寿 (02628.HK) 收 31.82 元,上升 2.3%,创新高;

异动综合中小型股:

中国春来 (01969.HK) 收 3.2 元,下跌 10.4%;

南山铝业国际 (02610.HK) 收 59.9 元,上升 10.1%,创新高;

玖龙纸业 (02689.HK) 收 6.8 元,上升 9%,创新高;

中国太平 (00966.HK) 收 21.68 元,上升 1.8%,创新高;

新华保险 (01336.HK) 收 62.8 元,上升 1.6%,创新高;