《全日速报》恒指全日收报 27,968 点 升 141 点; 恒生科技指数全日收报 5,841 点 跌 59 点 平安升逾 3% 平安、信义玻璃、紫金矿业、友邦、万洲创新高 成交畅旺

阿斯达克财经网
2026.01.29 08:12

恒指全日收 27,968 点,升 141 点或 0.5%。恒生科技指数报 5,841 点,跌 59 点或 1.0%。国指升 40 点或 0.4%,报 9,552 点。大市成交额 3,319.94 亿元。

活跃重磅股表现:

平安 (02318.HK) 收 73.3 元,上升 3.3%,创新高;

建行 (00939.HK) 收 8.16 元,上升 1.6%;

港交所 (00388.HK) 收 444.2 元,上升 1.1%;

小米集团 (01810.HK) 收 36.62 元,上升 0.8%;

腾讯 (00700.HK) 收 622 元,上升 0.2%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 173.3 元,下跌 0.1%;

异动恒指及国指成份股:

金沙 (01928.HK) 收 17.34 元,下跌 8%;

信义玻璃 (00868.HK) 收 10.46 元,上升 7.4%,创新高;

中国海外发展 (00688.HK) 收 14.63 元,上升 6.1%;

龙湖 (00960.HK) 收 10.44 元,上升 5.8%;

安踏体育 (02020.HK) 收 80.7 元,上升 4.8%;

华润置地 (01109.HK) 收 31.18 元,上升 4.6%;

银娱 (00027.HK) 收 40.5 元,下跌 4%;

华润万象生活 (01209.HK) 收 45.66 元,上升 3.7%;

海底捞 (06862.HK) 收 16.09 元,上升 3.7%;

李宁 (02331.HK) 收 20.98 元,上升 3.7%;

华润啤酒 (00291.HK) 收 26.76 元,上升 3.4%;

京东健康 (06618.HK) 收 63.3 元,下跌 3.2%;

百威亚太 (01876.HK) 收 7.94 元,上升 3.1%;

紫金矿业 (02899.HK) 收 46.14 元,上升 3.1%,创新高;

友邦 (01299.HK) 收 90.95 元,上升 2.4%,创新高;

万洲 (00288.HK) 收 9.36 元,上升 2.1%,创新高;

异动综合中小型股:

融创中国 (01918.HK) 收 1.33 元,上升 29.1%;

龙光集团 (03380.HK) 收 1.59 元,上升 18.7%;

碧桂园 (02007.HK) 收 0.32 元,上升 16.4%;

新城发展 (01030.HK) 收 2.66 元,上升 14.2%;

珍酒李渡 (06979.HK) 收 9.55 元,上升 12.4%;

联合能源集团 (00467.HK) 收 0.64 元,上升 10.3%;

金辉控股 (09993.HK) 收 1.94 元,上升 10.2%;