《全日速报》恒指跌 580 点; 恒生科技指数跌 122 点 建行跌逾 3% 小米集团跌逾 3% 新东方、新地、华宝国际、中联重科、恒隆集团创新高 成交畅旺

阿斯达克财经网
2026.01.30 08:12

恒指全日收 27,387 点,跌 580 点或 2.1%。恒生科技指数报 5,718 点,跌 122 点或 2.1%。国指跌 235 点或 2.5%,报 9,317 点。大市成交额 3,016.12 亿元。

活跃重磅股表现:

建行 (00939.HK) 收 7.91 元,下跌 3.1%;

小米集团 (01810.HK) 收 35.5 元,下跌 3.1%;

腾讯 (00700.HK) 收 606 元,下跌 2.6%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 169.2 元,下跌 2.4%;

美团 (03690.HK) 收 97.2 元,下跌 1.4%;

平安 (02318.HK) 收 72.7 元,下跌 0.8%;

异动恒指及国指成份股:

石药 (01093.HK) 收 9.6 元,下跌 10.2%;

中国宏桥 (01378.HK) 收 36.12 元,下跌 9.3%;

紫金矿业 (02899.HK) 收 41.9 元,下跌 9.2%;

周大福 (01929.HK) 收 14.4 元,下跌 6.7%;

新东方 (09901.HK) 收 48.58 元,上升 5.5%,创新高;

长和 (00001.HK) 收 63.25 元,下跌 4.6%;

吉利 (00175.HK) 收 16.09 元,下跌 4.2%;

中国海外发展 (00688.HK) 收 14.04 元,下跌 4%;

比亚迪股份 (01211.HK) 收 97.75 元,下跌 4%;

中升控股 (00881.HK) 收 11.65 元,下跌 4%;

药明康德 (02359.HK) 收 111.2 元,下跌 3.8%;

农夫山泉 (09633.HK) 收 47.94 元,下跌 3.7%;

信义光能 (00968.HK) 收 3.38 元,下跌 3.4%;

快手-W(01024.HK) 收 80.15 元,下跌 3.4%;

中生制药 (01177.HK) 收 6.64 元,下跌 3.3%;

泡泡玛特 (09992.HK) 收 223.6 元,下跌 3.3%;

中信股份 (00267.HK) 收 12.51 元,下跌 3.2%;

安踏体育 (02020.HK) 收 78.25 元,下跌 3%;

百威亚太 (01876.HK) 收 7.7 元,下跌 3%;

新地 (00016.HK) 收 125.7 元,上升 0.9%,创新高;

异动综合中小型股:

中国春来 (01969.HK) 收 3.83 元,上升 22.8%;

山东黄金 (01787.HK) 收 44.26 元,下跌 14.3%;

中国有色矿业 (01258.HK) 收 15.7 元,下跌 13.9%;

赣锋锂业 (01772.HK) 收 60.5 元,下跌 10.9%;

龙光集团 (03380.HK) 收 1.42 元,下跌 10.7%;

江铜 (00358.HK) 收 47.46 元,下跌 10.1%;

中国黄金国际 (02099.HK) 收 205.2 元,下跌 10.1%;

华宝国际 (00336.HK) 收 5.1 元,上升 6%,创新高;

中联重科 (01157.HK) 收 8.77 元,上升 0.6%,创新高;

恒隆集团 (00010.HK) 收 16.83 元,上升 0.5%,创新高;