《全日速报》恒指升 467 点; 恒生科技指数升 71 点 平安升逾 4% 新地、汇控、百胜中国、银娱、恒地创新高 成交畅旺

阿斯达克财经网
2026.02.09 08:12

恒指全日收 27,027 点,升 467 点或 1.8%。恒生科技指数报 5,417 点,升 71 点或 1.3%。国指升 136 点或 1.5%,报 9,168 点。大市成交额 2,551.42 亿元。

活跃重磅股表现:

平安 (02318.HK) 收 73 元,上升 4.9%;

港交所 (00388.HK) 收 418.6 元,上升 2.7%;

腾讯 (00700.HK) 收 560 元,上升 2.3%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 157.9 元,上升 1.9%;

美团 (03690.HK) 收 91.05 元,下跌 0.4%;

小米集团 (01810.HK) 收 35.2 元,上升 0.1%;

异动恒指及国指成份股:

信达生物 (01801.HK) 收 85.4 元,上升 7.4%;

泡泡玛特 (09992.HK) 收 257.2 元,上升 5.8%;

紫金矿业 (02899.HK) 收 41.28 元,上升 5.6%;

中芯 (00981.HK) 收 70.35 元,上升 4.1%;

国寿 (02628.HK) 收 35.04 元,上升 4%;

京东健康 (06618.HK) 收 61.45 元,上升 3.9%;

财险 (02328.HK) 收 16.42 元,上升 3.7%;

新地 (00016.HK) 收 131.5 元,上升 3.5%,创新高;

友邦 (01299.HK) 收 86.35 元,上升 3.4%;

百济神州 (06160.HK) 收 212.2 元,上升 3.4%;

汇控 (00005.HK) 收 139.3 元,上升 3.3%,创新高;

百度集团-SW(09888.HK) 收 142.2 元,上升 3.2%;

百胜中国 (09987.HK) 收 444 元,上升 3.1%,创新高;

银娱 (00027.HK) 收 43.9 元,上升 2.9%,创新高;

恒地 (00012.HK) 收 32.78 元,上升 2.5%,创新高;

异动综合中小型股:

伟禄集团 (01196.HK) 收 14.81 元,下跌 15.5%;

FIT HON TENG(06088.HK) 收 5.42 元,上升 14.1%;

中国东方教育 (00667.HK) 收 6.21 元,上升 13.3%;

新意网集团 (01686.HK) 收 6.59 元,上升 10%;