《全日速报》恒指全日收报 27,032 点 跌 233 点; 恒生科技指数全日收报 5,408 点 跌 91 点 美团跌逾 4% 药明康德、新地、中石化、华润万象生活、煤气创新高 成交畅旺

阿斯达克财经网
2026.02.12 08:12

恒指全日收 27,032 点,跌 233 点或 0.9%。恒生科技指数报 5,408 点,跌 91 点或 1.7%。国指跌 93 点或 1.0%,报 9,175 点。大市成交额 2,387.05 亿元。

活跃重磅股表现:

美团 (03690.HK) 收 84.85 元,下跌 4.5%;

腾讯 (00700.HK) 收 535.5 元,下跌 2.3%;

小米集团 (01810.HK) 收 36.52 元,下跌 1.6%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 158.6 元,下跌 0.9%;

异动恒指及国指成份股:

百威亚太 (01876.HK) 收 7.83 元,下跌 5.2%;

联想集团 (00992.HK) 收 9 元,下跌 4.6%;

网易 (09999.HK) 收 187 元,下跌 4.1%;

携程集团-S(09961.HK) 收 428.8 元,下跌 3.9%;

中生制药 (01177.HK) 收 6.58 元,下跌 3.7%;

紫金矿业 (02899.HK) 收 45.02 元,上升 3.4%;

海底捞 (06862.HK) 收 16.63 元,下跌 3.4%;

财险 (02328.HK) 收 16.84 元,上升 3.2%;

石药 (01093.HK) 收 10.14 元,下跌 3.2%;

舜宇 (02382.HK) 收 57.5 元,下跌 3.2%;

药明康德 (02359.HK) 收 127.5 元,上升 2.9%,创新高;

新地 (00016.HK) 收 133.5 元,上升 2.9%,创新高;

中石化 (00386.HK) 收 5.66 元,上升 2.7%,创新高;

华润万象生活 (01209.HK) 收 49.24 元,上升 2.3%,创新高;

煤气 (00003.HK) 收 7.67 元,上升 1.5%,创新高;

异动综合中小型股:

云知声 (09678.HK) 收 345.4 元,上升 16.8%;

国富氢能 (02582.HK) 收 38.74 元,上升 15.6%;

阜博集团 (03738.HK) 收 5.74 元,上升 13%;