《全日速报》恒指升 668 点; 恒生科技指数升 173 点 美团升逾 5% 阿里巴巴升逾 3% 小米集团升逾 3% 李宁、创科、国药、新地、恒地创新高 成交畅旺

阿斯达克财经网
2026.02.23 08:12

恒指全日收 27,081 点,升 668 点或 2.5%。恒生科技指数报 5,385 点,升 173 点或 3.3%。国指升 237 点或 2.7%,报 9,197 点。大市成交额 1,729.63 亿元。

活跃重磅股表现:

美团 (03690.HK) 收 85 元,上升 5.3%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 152.2 元,上升 3.5%;

小米集团 (01810.HK) 收 36.56 元,上升 3.4%;

平安 (02318.HK) 收 72.8 元,上升 3.2%;

腾讯 (00700.HK) 收 538 元,上升 3.1%;

港交所 (00388.HK) 收 417.8 元,上升 2.5%;

建行 (00939.HK) 收 8.21 元,上升 2.1%;

异动恒指及国指成份股:

紫金矿业 (02899.HK) 收 44.92 元,上升 5.3%;

中芯 (00981.HK) 收 71.1 元,上升 5%;

申洲 (02313.HK) 收 66.1 元,上升 4.9%;

比亚迪股份 (01211.HK) 收 100.1 元,上升 4.9%;

信义光能 (00968.HK) 收 3.7 元,上升 4.8%;

友邦 (01299.HK) 收 85.65 元,上升 4.1%;

理想汽车 (02015.HK) 收 72.85 元,上升 3.9%;

李宁 (02331.HK) 收 22.82 元,上升 3.9%,创新高;

京东集团 (09618.HK) 收 107.5 元,上升 3.6%;

创科 (00669.HK) 收 123.9 元,上升 3.5%,创新高;

国药 (01099.HK) 收 21.7 元,上升 3.4%,创新高;

药明生物 (02269.HK) 收 41.68 元,上升 3.4%;

京东物流 (02618.HK) 收 11.52 元,上升 3.4%;

华润置地 (01109.HK) 收 32.2 元,上升 3.3%;

舜宇 (02382.HK) 收 58.85 元,上升 3.3%;

百度集团-SW(09888.HK) 收 133.2 元,上升 3.3%;

新地 (00016.HK) 收 140 元,上升 3.2%,创新高;

银娱 (00027.HK) 收 43.8 元,上升 3.2%;

海尔智家 (06690.HK) 收 27.82 元,上升 3.1%;

比亚迪电子 (00285.HK) 收 33.38 元,上升 3.1%;

快手-W(01024.HK) 收 68.55 元,上升 3.1%;

国寿 (02628.HK) 收 34.58 元,上升 3%;

恒地 (00012.HK) 收 34.6 元,上升 2.7%,创新高;

异动综合中小型股:

瑞浦兰钧 (00666.HK) 收 15.94 元,上升 15.4%;

碧桂园 (02007.HK) 收 0.325 元,上升 12.1%;

英诺赛科 (02577.HK) 收 67.8 元,上升 10.1%;