《全日速报》恒指全日收报 26,765 点 升 175 点; 恒生科技指数全日收报 5,260 点 跌 10 点 海底捞升逾 6% 汇控、康师傅控股、国药、汇聚科技、万国黄金集团创新高 成交畅旺

阿斯达克财经网
2026.02.25 08:12

恒指全日收 26,765 点,升 175 点或 0.7%。恒生科技指数报 5,260 点,跌 10 点或 0.2%。国指升 26 点或 0.3%,报 9,034 点。大市成交额 2,367.65 亿元。

活跃重磅股表现:

平安 (02318.HK) 收 71.15 元,上升 1.9%;

美团 (03690.HK) 收 82.7 元,上升 1.6%;

腾讯 (00700.HK) 收 522.5 元,上升 0.5%;

小米集团 (01810.HK) 收 35.6 元,下跌 0.4%;

港交所 (00388.HK) 收 412.2 元,下跌 0.3%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 148.3 元,上升 0.2%;

异动恒指及国指成份股:

海底捞 (06862.HK) 收 17.51 元,上升 6.2%;

汇控 (00005.HK) 收 142.7 元,上升 5.5%,创新高;

龙湖 (00960.HK) 收 10.24 元,上升 4.6%;

康师傅控股 (00322.HK) 收 13.53 元,上升 3.8%,创新高;

信义光能 (00968.HK) 收 3.5 元,下跌 3.6%;

万洲 (00288.HK) 收 10.05 元,下跌 3.3%;

国药 (01099.HK) 收 21.96 元,上升 0.7%,创新高;

异动综合中小型股:

一脉阳光 (02522.HK) 收 6.25 元,下跌 10.6%;

汇聚科技 (01729.HK) 收 19.77 元,上升 10.2%,创新高;

万国黄金集团 (03939.HK) 收 18.4 元,上升 6.9%,创新高;