《半日速报》恒指半日收报 26,656 点 跌 109 点; 恒生科技指数半日收报 5,171 点 跌 89 点 平安跌逾 3% 长建、电能、中银香港、汇控、康师傅控股创新高

阿斯达克财经网
2026.02.26 04:12

恒指半日收 26,656 点,跌 109 点或 0.4%。恒生科技指数报 5,171 点,跌 89 点或 1.7%。国指跌 117 点或 1.3%,报 8,917 点。

活跃重磅股表现:

平安 (02318.HK) 收 69 元,下跌 3%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 145.2 元,下跌 2.1%;

美团 (03690.HK) 收 81.45 元,下跌 1.5%;

港交所 (00388.HK) 收 409 元,下跌 0.8%;

腾讯 (00700.HK) 收 518.5 元,下跌 0.8%;

小米集团 (01810.HK) 收 35.54 元,下跌 0.2%;

异动恒指及国指成份股:

中升控股 (00881.HK) 收 10.49 元,下跌 9.7%;

长建 (01038.HK) 收 67.65 元,上升 5.5%,创新高;

百济神州 (06160.HK) 收 202.2 元,下跌 5.5%;

电能 (00006.HK) 收 64.55 元,上升 5.3%,创新高;

银娱 (00027.HK) 收 41.3 元,下跌 4.6%;

新东方 (09901.HK) 收 44.08 元,下跌 4.1%;

理想汽车 (02015.HK) 收 69 元,下跌 4%;

长和 (00001.HK) 收 64.35 元,上升 3.8%;

携程集团-S(09961.HK) 收 400.4 元,下跌 3.2%;

周大福 (01929.HK) 收 13.26 元,下跌 3.2%;

小鹏汽车 (09868.HK) 收 68.85 元,下跌 3.2%;

中银香港 (02388.HK) 收 44.58 元,上升 3.1%,创新高;

汇控 (00005.HK) 收 145.7 元,上升 2.1%,创新高;

康师傅控股 (00322.HK) 收 13.59 元,上升 0.4%,创新高;

异动综合中小型股:

FIT HON TENG(06088.HK) 收 6.96 元,上升 15.8%;

狮腾控股 (02562.HK) 收 3.8 元,上升 11.4%;