《全日速报》恒指跌 384 点; 恒生科技指数跌 151 点 平安跌逾 4% 阿里巴巴跌逾 3% 长建、电能、长实集团、创科、汇控创新高 成交畅旺

阿斯达克财经网
2026.02.26 08:12

恒指全日收 26,381 点,跌 384 点或 1.4%。恒生科技指数报 5,109 点,跌 151 点或 2.9%。国指跌 220 点或 2.4%,报 8,814 点。大市成交额 2,592.77 亿元。

活跃重磅股表现:

平安 (02318.HK) 收 67.85 元,下跌 4.6%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 143 元,下跌 3.6%;

美团 (03690.HK) 收 80.45 元,下跌 2.7%;

腾讯 (00700.HK) 收 512 元,下跌 2%;

小米集团 (01810.HK) 收 35.18 元,下跌 1.2%;

港交所 (00388.HK) 收 415.4 元,上升 0.8%;

异动恒指及国指成份股:

中升控股 (00881.HK) 收 10.37 元,下跌 10.8%;

百济神州 (06160.HK) 收 194.4 元,下跌 9.2%;

药明生物 (02269.HK) 收 38.28 元,下跌 7.4%;

新东方 (09901.HK) 收 43.64 元,下跌 5.1%;

小鹏汽车 (09868.HK) 收 67.5 元,下跌 5.1%;

药明康德 (02359.HK) 收 115.3 元,下跌 4.6%;

信达生物 (01801.HK) 收 84.35 元,下跌 4.6%;

长建 (01038.HK) 收 67 元,上升 4.5%,创新高;

长和 (00001.HK) 收 64.8 元,上升 4.5%;

石药 (01093.HK) 收 9.54 元,下跌 4.5%;

理想汽车 (02015.HK) 收 68.65 元,下跌 4.5%;

百度集团-SW(09888.HK) 收 123.4 元,下跌 4.3%;

银娱 (00027.HK) 收 41.44 元,下跌 4.3%;

周大福 (01929.HK) 收 13.12 元,下跌 4.2%;

蒙牛 (02319.HK) 收 15.72 元,下跌 4.1%;

快手-W(01024.HK) 收 63.6 元,下跌 4.1%;

国寿 (02628.HK) 收 31.38 元,下跌 4.1%;

阿里健康 (00241.HK) 收 5.56 元,下跌 4%;

比亚迪股份 (01211.HK) 收 94.95 元,下跌 3.8%;

中生制药 (01177.HK) 收 6.15 元,下跌 3.8%;

电能 (00006.HK) 收 63.6 元,上升 3.8%,创新高;

海尔智家 (06690.HK) 收 26.46 元,下跌 3.3%;

泡泡玛特 (09992.HK) 收 225.2 元,下跌 3.3%;

携程集团-S(09961.HK) 收 400.4 元,下跌 3.2%;

中芯 (00981.HK) 收 67.6 元,下跌 3.2%;

中海油 (00883.HK) 收 24.66 元,下跌 3.2%;

长实集团 (01113.HK) 收 48.06 元,上升 3%,创新高;

创科 (00669.HK) 收 125.8 元,上升 1.9%,创新高;

汇控 (00005.HK) 收 145 元,上升 1.6%,创新高;

异动综合中小型股:

FIT HON TENG(06088.HK) 收 6.7 元,上升 11.5%;