
《全日速报》恒指跌 291 点; 恒生科技指数跌 112 点 小米集团跌逾 4% 中石油、中海油、东方海外、联合能源集团、中远海控创新高 成交畅旺
恒指全日收 25,768 点,跌 291 点或 1.1%。恒生科技指数报 4,876 点,跌 112 点或 2.3%。国指跌 93 点或 1.1%,报 8,608 点。大市成交额 3,705.45 亿元。
活跃重磅股表现:
小米集团 (01810.HK) 收 31.58 元,下跌 4.7%;
美团 (03690.HK) 收 75.65 元,下跌 2.3%;
阿里巴巴 (09988.HK) 收 134.8 元,下跌 1.2%;
腾讯 (00700.HK) 收 510.5 元,下跌 0.7%;
平安 (02318.HK) 收 66 元,下跌 0.6%;
异动恒指及国指成份股:
信义光能 (00968.HK) 收 3.11 元,下跌 6.3%;
紫金矿业 (02899.HK) 收 43.22 元,下跌 6.1%;
比亚迪电子 (00285.HK) 收 29.72 元,下跌 5.8%;
小鹏汽车 (09868.HK) 收 63.45 元,下跌 5.7%;
泡泡玛特 (09992.HK) 收 212.6 元,下跌 5.5%;
李宁 (02331.HK) 收 20.8 元,下跌 5.3%;
新奥能源 (02688.HK) 收 71.85 元,上升 5.1%;
中石油 (00857.HK) 收 10.43 元,上升 5%,创新高;
周大福 (01929.HK) 收 12.43 元,下跌 4.8%;
药明生物 (02269.HK) 收 37 元,下跌 4.5%;
阿里健康 (00241.HK) 收 5.16 元,下跌 3.9%;
石药 (01093.HK) 收 9.22 元,下跌 3.8%;
舜宇 (02382.HK) 收 53.25 元,下跌 3.7%;
百济神州 (06160.HK) 收 178.4 元,下跌 3.6%;
龙湖 (00960.HK) 收 9.37 元,下跌 3.5%;
海底捞 (06862.HK) 收 16.88 元,下跌 3.5%;
新东方 (09901.HK) 收 41.12 元,下跌 3.5%;
京东健康 (06618.HK) 收 51.95 元,下跌 3.4%;
中国宏桥 (01378.HK) 收 36.7 元,下跌 3.4%;
申洲 (02313.HK) 收 59.8 元,下跌 3.3%;
中海油 (00883.HK) 收 27.6 元,上升 3.2%,创新高;
中芯 (00981.HK) 收 62.55 元,下跌 3.2%;
信义玻璃 (00868.HK) 收 11.3 元,下跌 3.2%;
携程集团-S(09961.HK) 收 391 元,下跌 3.2%;
翰森制药 (03692.HK) 收 33.28 元,下跌 3.1%;
信达生物 (01801.HK) 收 80.05 元,下跌 3.1%;
九龙仓置业 (01997.HK) 收 27.56 元,下跌 3%;
东方海外 (00316.HK) 收 157.8 元,上升 2.9%,创新高;
异动综合中小型股:
昊天国际建投 (01341.HK) 收 0.067 元,上升 34%;
喜相逢集团 (02473.HK) 收 1.23 元,上升 20.6%;
中庆股份 (01855.HK) 收 1.01 元,上升 14.8%;
国富氢能 (02582.HK) 收 31.82 元,下跌 13.9%;
中裕能源 (03633.HK) 收 3.45 元,上升 13.9%;
同源康医药-B(02410.HK) 收 10.8 元,下跌 12.2%;
赣锋锂业 (01772.HK) 收 59.15 元,下跌 10.9%;
联合能源集团 (00467.HK) 收 0.88 元,上升 10%,创新高;
中远海控 (01919.HK) 收 16.29 元,上升 5.2%,创新高;

