《半日速报》恒指半日收报 25,593 点 跌 123 点; 恒生科技指数半日收报 5,007 点 跌 20 点 港铁跌逾 6% 宁德时代、中海油、中国旭阳集团、健康 160、太古创新高

阿斯达克财经网
2026.03.13 04:12

恒指半日收 25,593 点,跌 123 点或 0.5%。恒生科技指数报 5,007 点,跌 20 点或 0.4%。国指跌 1 点或 0.0%,报 8,698 点。

活跃重磅股表现:

阿里巴巴 (09988.HK) 收 133.6 元,上升 1.5%;

腾讯 (00700.HK) 收 552.5 元,上升 1.1%;

小米集团 (01810.HK) 收 33.4 元,上升 0.3%;

异动恒指及国指成份股:

港铁 (00066.HK) 收 32.42 元,下跌 6.3%;

老铺黄金 (06181.HK) 收 642.5 元,下跌 4.8%;

东方海外 (00316.HK) 收 146.8 元,下跌 4.8%;

信义玻璃 (00868.HK) 收 10.51 元,下跌 4.5%;

地平线机器人-W(09660.HK) 收 7.36 元,下跌 4.4%;

汇控 (00005.HK) 收 124 元,下跌 3.8%;

洛阳钼业 (03993.HK) 收 19.09 元,下跌 3.6%;

比亚迪电子 (00285.HK) 收 30.66 元,下跌 3.5%;

中石化 (00386.HK) 收 4.81 元,下跌 3.4%;

京东物流 (02618.HK) 收 13.72 元,下跌 3.4%;

中通快递-W(02057.HK) 收 190.2 元,上升 3.2%;

宁德时代 (03750.HK) 收 620 元,上升 1.6%,创新高;

中海油 (00883.HK) 收 29.56 元,上升 1.6%,创新高;

异动综合中小型股:

耀才证券 (01428.HK) 收 9.52 元,上升 37.6%;

滴普科技 (01384.HK) 收 52.8 元,下跌 24.4%;

汇量科技 (01860.HK) 收 17.62 元,上升 17.9%;

佳鑫国际资源 (03858.HK) 收 128.9 元,下跌 12%;

联邦制药 (03933.HK) 收 11.58 元,下跌 10.1%;

中国旭阳集团 (01907.HK) 收 3.57 元,上升 8.5%,创新高;

健康 160(02656.HK) 收 137.4 元,上升 8.4%,创新高;

太古 (00019.HK) 收 86.9 元,上升 5%,创新高;