《全日速报》恒指全日收报 25,277 点 跌 223 点; 恒生科技指数全日收报 4,872 点 跌 123 点 小米集团跌逾 8% 阿里巴巴跌逾 6% 宁德时代、中海油、轻松健康创新高 成交畅旺

阿斯达克财经网
2026.03.20 08:12

恒指全日收 25,277 点,跌 223 点或 0.9%。恒生科技指数报 4,872 点,跌 123 点或 2.5%。国指跌 121 点或 1.4%,报 8,574 点。大市成交额 3,425.18 亿元。

活跃重磅股表现:

小米集团 (01810.HK) 收 33.2 元,下跌 8.6%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 123.7 元,下跌 6.3%;

美团 (03690.HK) 收 79.15 元,下跌 1.9%;

腾讯 (00700.HK) 收 508 元,下跌 1%;

建行 (00939.HK) 收 8.08 元,下跌 0.1%;

异动恒指及国指成份股:

李宁 (02331.HK) 收 21.44 元,上升 8.6%;

宁德时代 (03750.HK) 收 698 元,上升 8.4%,创新高;

吉利 (00175.HK) 收 19.52 元,上升 6.4%;

小鹏汽车 (09868.HK) 收 71.6 元,下跌 5.1%;

中芯 (00981.HK) 收 56.9 元,下跌 4.8%;

老铺黄金 (06181.HK) 收 611 元,下跌 4.2%;

友邦 (01299.HK) 收 86.05 元,上升 3.9%;

舜宇 (02382.HK) 收 54.45 元,下跌 3.5%;

联通 (00762.HK) 收 7.29 元,下跌 3.3%;

信义光能 (00968.HK) 收 3.44 元,上升 3.3%;

中海油 (00883.HK) 收 30.38 元,上升 2.7%,创新高;

异动综合中小型股:

轩竹生物-B(02575.HK) 收 43 元,下跌 13.7%;

挚达科技(新)(02650.HK) 收 26.98 元,下跌 11.7%;

不同集团 (06090.HK) 收 79.2 元,下跌 11.5%;

劲方医药-B(02595.HK) 收 28.94 元,上升 11.3%;

伟仕佳杰 (00856.HK) 收 8.75 元,上升 11%;

轻松健康 (02661.HK) 收 145.7 元,上升 4.4%,创新高;