《全日速报》恒指升 272 点; 恒生科技指数升 92 点 美团升逾 13% 阿里巴巴升逾 4% 中行、吉利、FIT HON TENG、经纬天地、轻松健康创新高 成交畅旺

阿斯达克财经网
2026.03.25 08:12

恒指全日收 25,335 点,升 272 点或 1.1%。恒生科技指数报 4,922 点,升 92 点或 1.9%。国指升 83 点或 1.0%,报 8,582 点。大市成交额 3,509.33 亿元。

活跃重磅股表现:

美团 (03690.HK) 收 90 元,上升 13.9%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 128.9 元,上升 4.6%;

腾讯 (00700.HK) 收 505.5 元,下跌 1.7%;

平安 (02318.HK) 收 60.45 元,上升 1.6%;

小米集团 (01810.HK) 收 32.52 元,下跌 0.5%;

异动恒指及国指成份股:

泡泡玛特 (09992.HK) 收 168.3 元,下跌 22.5%;

海底捞 (06862.HK) 收 14.22 元,下跌 11.1%;

农夫山泉 (09633.HK) 收 46.42 元,上升 9.4%;

万洲 (00288.HK) 收 10.08 元,上升 7.1%;

京东集团 (09618.HK) 收 112.4 元,上升 4.9%;

创科 (00669.HK) 收 110.4 元,上升 4.5%;

理想汽车 (02015.HK) 收 70.45 元,上升 4.2%;

舜宇 (02382.HK) 收 54.7 元,上升 3.4%;

比亚迪电子 (00285.HK) 收 32 元,上升 3.3%;

中海油 (00883.HK) 收 28.5 元,下跌 3.2%;

中行 (03988.HK) 收 4.8 元,上升 2.1%,创新高;

吉利 (00175.HK) 收 21.24 元,上升 1.6%,创新高;

异动综合中小型股:

云知声 (09678.HK) 收 321.6 元,上升 16.5%;

西锐 (02507.HK) 收 40.1 元,下跌 16.4%;

FIT HON TENG(06088.HK) 收 8.04 元,上升 14%,创新高;

劲方医药-B(02595.HK) 收 32 元,上升 13.9%;

巨星传奇 (06683.HK) 收 6.74 元,下跌 13.6%;

迅策 (03317.HK) 收 156 元,上升 13.2%;

长飞 (06869.HK) 收 185 元,上升 12.1%;

汇聚科技 (01729.HK) 收 16.93 元,上升 11.8%;

华润医药 (03320.HK) 收 4.97 元,上升 11.7%;

挚达科技(新)(02650.HK) 收 32.2 元,上升 11.4%;

文远知行-W(00800.HK) 收 20.3 元,上升 11.3%;

力量发展 (01277.HK) 收 2.4 元,上升 11.1%;

平安好医生 (01833.HK) 收 12.75 元,上升 10.9%;

天能动力 (00819.HK) 收 7.6 元,上升 10.5%;

经纬天地 (02477.HK) 收 17.99 元,上升 10.3%,创新高;

华宝国际 (00336.HK) 收 4.5 元,上升 10%;

轻松健康 (02661.HK) 收 156.4 元,上升 6.8%,创新高;