《全日速报》恒指跌 479 点; 恒生科技指数跌 161 点 阿里巴巴跌逾 4% 平安跌逾 3% 美团跌逾 3% 中行、经纬天地、光大环境创新高 成交畅旺

阿斯达克财经网
2026.03.26 08:12

恒指全日收 24,856 点,跌 479 点或 1.9%。恒生科技指数报 4,761 点,跌 161 点或 3.3%。国指跌 192 点或 2.2%,报 8,389 点。大市成交额 2,616.62 亿元。

活跃重磅股表现:

阿里巴巴 (09988.HK) 收 123 元,下跌 4.6%;

平安 (02318.HK) 收 58.15 元,下跌 3.8%;

美团 (03690.HK) 收 86.7 元,下跌 3.7%;

腾讯 (00700.HK) 收 495.6 元,下跌 2%;

小米集团 (01810.HK) 收 32.44 元,下跌 0.2%;

异动恒指及国指成份股:

快手-W(01024.HK) 收 45.6 元,下跌 14%;

泡泡玛特 (09992.HK) 收 150.7 元,下跌 10.5%;

国寿 (02628.HK) 收 25.04 元,下跌 8.5%;

中芯 (00981.HK) 收 53.15 元,下跌 5.9%;

地平线机器人-W(09660.HK) 收 6.85 元,下跌 5.4%;

紫金矿业 (02899.HK) 收 33.88 元,下跌 4.9%;

药明生物 (02269.HK) 收 31.54 元,下跌 4.8%;

周大福 (01929.HK) 收 10.69 元,下跌 4.8%;

百胜中国 (09987.HK) 收 388.4 元,下跌 4.6%;

老铺黄金 (06181.HK) 收 618.5 元,下跌 4.4%;

阿里健康 (00241.HK) 收 4.7 元,下跌 4.1%;

农夫山泉 (09633.HK) 收 44.56 元,下跌 4%;

京东健康 (06618.HK) 收 47.68 元,下跌 3.9%;

长建 (01038.HK) 收 61.1 元,下跌 3.9%;

石药 (01093.HK) 收 8.16 元,下跌 3.9%;

信达生物 (01801.HK) 收 79.4 元,下跌 3.8%;

洛阳钼业 (03993.HK) 收 16.68 元,下跌 3.7%;

中通快递-W(02057.HK) 收 187.9 元,下跌 3.6%;

海尔智家 (06690.HK) 收 22.82 元,下跌 3.6%;

比亚迪股份 (01211.HK) 收 102.7 元,下跌 3.5%;

信义光能 (00968.HK) 收 3.12 元,下跌 3.4%;

舜宇 (02382.HK) 收 52.85 元,下跌 3.4%;

宁德时代 (03750.HK) 收 616 元,下跌 3.4%;

中国宏桥 (01378.HK) 收 33.78 元,下跌 3.2%;

创科 (00669.HK) 收 106.9 元,下跌 3.2%;

比亚迪电子 (00285.HK) 收 31 元,下跌 3.1%;

中行 (03988.HK) 收 4.84 元,上升 0.8%,创新高;

异动综合中小型股:

泉峰控股 (02285.HK) 收 16 元,下跌 23.4%;

达势股份 (01405.HK) 收 50.75 元,下跌 18.7%;

佳鑫国际资源 (03858.HK) 收 105.9 元,下跌 11.7%;

五一视界 (06651.HK) 收 42.84 元,下跌 11.3%;

心泰医疗 (02291.HK) 收 15.78 元,上升 11.1%;

深圳国际 (00152.HK) 收 8.07 元,下跌 11.1%;

挚达科技(新)(02650.HK) 收 35.6 元,上升 10.6%;

图达通 (02665.HK) 收 7.42 元,下跌 10.2%;

经纬天地 (02477.HK) 收 19.71 元,上升 9.6%,创新高;

光大环境 (00257.HK) 收 5.68 元,上升 1.6%,创新高;