《全日速报》恒指升 505 点; 恒生科技指数升 106 点 阿里巴巴升逾 3% 港交所升逾 3% 吉利、万洲、中行、工行、维立志博-B 创新高 成交畅旺

阿斯达克财经网
2026.04.01 08:12

恒指全日收 25,294 点,升 505 点或 2.0%。恒生科技指数报 4,756 点,升 106 点或 2.3%。国指升 130 点或 1.6%,报 8,504 点。大市成交额 2,914.21 亿元。

活跃重磅股表现:

阿里巴巴 (09988.HK) 收 122.7 元,上升 3.1%;

港交所 (00388.HK) 收 400.4 元,上升 3%;

腾讯 (00700.HK) 收 496.6 元,上升 2.6%;

平安 (02318.HK) 收 60.6 元,上升 1.9%;

美团 (03690.HK) 收 81.95 元,下跌 1.2%;

小米集团 (01810.HK) 收 32.02 元,上升 0.8%;

异动恒指及国指成份股:

洛阳钼业 (03993.HK) 收 17.45 元,上升 8.4%;

中生制药 (01177.HK) 收 6.36 元,上升 8%;

百济神州 (06160.HK) 收 185 元,上升 7.8%;

信达生物 (01801.HK) 收 90.9 元,上升 7.1%;

舜宇 (02382.HK) 收 56.95 元,上升 6.5%;

紫金矿业 (02899.HK) 收 36.4 元,上升 5.9%;

石药 (01093.HK) 收 9.62 元,上升 5.7%;

药明生物 (02269.HK) 收 34.86 元,上升 5.6%;

翰森制药 (03692.HK) 收 37.42 元,上升 5.5%;

药明康德 (02359.HK) 收 123.9 元,上升 5.4%;

创科 (00669.HK) 收 107.6 元,上升 5.4%;

理想汽车 (02015.HK) 收 71.2 元,上升 5.2%;

吉利 (00175.HK) 收 21.98 元,上升 5.1%,创新高;

龙湖 (00960.HK) 收 7.91 元,上升 4.8%;

中国宏桥 (01378.HK) 收 36.36 元,上升 4.6%;

地平线机器人-W(09660.HK) 收 6.91 元,上升 4.4%;

小鹏汽车 (09868.HK) 收 68.25 元,上升 4.3%;

中芯 (00981.HK) 收 52.85 元,上升 4.2%;

新地 (00016.HK) 收 134.6 元,上升 4.2%;

老铺黄金 (06181.HK) 收 650.5 元,上升 4%;

联想集团 (00992.HK) 收 9.5 元,上升 3.8%;

中海油 (00883.HK) 收 26.96 元,下跌 3.7%;

百度集团-SW(09888.HK) 收 109.6 元,上升 3.7%;

金沙 (01928.HK) 收 17.09 元,上升 3.6%;

京东物流 (02618.HK) 收 14.14 元,上升 3.6%;

汇控 (00005.HK) 收 130.3 元,上升 3.6%;

恒隆地产 (00101.HK) 收 9.04 元,上升 3.6%;

携程集团-S(09961.HK) 收 394 元,上升 3.5%;

周大福 (01929.HK) 收 11.25 元,上升 3.4%;

京东健康 (06618.HK) 收 48.64 元,上升 3.4%;

新东方 (09901.HK) 收 45.04 元,上升 3.3%;

网易 (09999.HK) 收 176.1 元,上升 3.3%;

友邦 (01299.HK) 收 87.5 元,上升 3.1%;

安踏体育 (02020.HK) 收 78.05 元,上升 3.1%;

宁德时代 (03750.HK) 收 632.5 元,上升 3.1%;

万洲 (00288.HK) 收 10.46 元,上升 1.9%,创新高;

中行 (03988.HK) 收 5.01 元,上升 0.8%,创新高;

工行 (01398.HK) 收 6.88 元,上升 0.3%,创新高;

异动综合中小型股:

维立志博-B(09887.HK) 收 88 元,上升 18.9%,创新高;

优必选 (09880.HK) 收 100 元,上升 17.1%;

卧安机器人 (06600.HK) 收 107.6 元,上升 17%;

荣昌生物 (09995.HK) 收 110.4 元,上升 15.2%;

新濠国际 (00200.HK) 收 4.17 元,上升 15.2%;

乐普生物 (02157.HK) 收 6.11 元,上升 14.4%;

亚盛医药 (06855.HK) 收 52 元,上升 13%;

海西新药 (02637.HK) 收 180.1 元,上升 12.6%,创新高;

佰泽医疗 (02609.HK) 收 4.56 元,上升 12.3%;

禾赛-W(02525.HK) 收 158.7 元,上升 12.3%;

东航 (00670.HK) 收 3.91 元,上升 12%;

三生制药 (01530.HK) 收 25.32 元,上升 11.8%;

图达通 (02665.HK) 收 8.21 元,下跌 11.3%;

劲方医药-B(02595.HK) 收 36.98 元,上升 10.7%;

再鼎医药 (09688.HK) 收 15.15 元,上升 10.6%;

灵宝黄金 (03330.HK) 收 28.5 元,上升 10.5%;

赤子城科技 (09911.HK) 收 8.79 元,上升 10.4%;

康诺亚-B(02162.HK) 收 67 元,上升 10.4%;

华新建材 (06655.HK) 收 17.68 元,上升 10.3%;

博安生物 (06955.HK) 收 6.85 元,上升 10.1%;