《全日速报》恒指全日收报 25,660 点 跌 232 点; 恒生科技指数全日收报 4,822 点 跌 38 点 京东健康跌逾 9% 迅策、国富量子、重汽、ASMPT 创新高 成交畅旺

阿斯达克财经网
2026.04.13 08:12

恒指全日收 25,660 点,跌 232 点或 0.9%。恒生科技指数报 4,822 点,跌 38 点或 0.8%。国指跌 52 点或 0.6%,报 8,602 点。大市成交额 2,079.09 亿元。

活跃重磅股表现:

腾讯 (00700.HK) 收 490 元,下跌 2.9%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 123.2 元,下跌 1.8%;

美团 (03690.HK) 收 86.45 元,下跌 1.3%;

小米集团 (01810.HK) 收 30.66 元,下跌 0.8%;

异动恒指及国指成份股:

京东健康 (06618.HK) 收 46.46 元,下跌 9.4%;

阿里健康 (00241.HK) 收 4.39 元,下跌 5.4%;

比亚迪股份 (01211.HK) 收 110.3 元,上升 4.9%;

老铺黄金 (06181.HK) 收 628 元,下跌 4%;

李宁 (02331.HK) 收 22.22 元,下跌 3.4%;

海底捞 (06862.HK) 收 14.58 元,下跌 3.4%;

创科 (00669.HK) 收 110.6 元,下跌 3.2%;

异动综合中小型股:

滴普科技 (01384.HK) 收 71 元,上升 59.2%;

不同集团 (06090.HK) 收 49.98 元,上升 43.5%;

五一视界 (06651.HK) 收 48.62 元,上升 28.6%;

挚达科技 (02650.HK) 收 45.9 元,上升 20.7%;

迅策 (03317.HK) 收 358.4 元,上升 15.6%,创新高;

国富量子 (00290.HK) 收 6.82 元,上升 13.1%,创新高;

国泰君安国际 (01788.HK) 收 2.69 元,下跌 12.9%;

希迪智驾 (03881.HK) 收 26.92 元,上升 12.7%;

建滔积层板 (01888.HK) 收 24.56 元,上升 10.3%;

重汽 (03808.HK) 收 47.44 元,上升 7.2%,创新高;

ASMPT(00522.HK) 收 117.7 元,上升 3.1%,创新高;