港股 ADR 预计恒指今早高开 247 点 报 26,120 点

阿斯达克财经网
2026.04.15 00:30

ADR 预托证券 | 代号 | 相对股价 (HKD) | 港股对预托证券溢价 (%)

长和 | CKHUY.NASD OTHER | 63.944 | 0.17%

中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.339 | -0.45%

香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 6.735 | 8.39%

九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 21.537 | -0.82%

汇丰控股 | HSBC.NYSE | 143.112 | -1.48%

电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 64.923 | -0.96%

电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.03 | N/A

恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 30.386 | 0.44%

新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 139.244 | -1.47%

新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.184 | 8.50%

太古股份公司 A | SWRAY.NASD OTHER | 86.812 | -0.36%

东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.206 | -3.42%

银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 34.458 | 0.88%

恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 9.421 | -0.12%

吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 19.128 | 29.86%

中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.313 | -2.58%

国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.794 | -1.73%

中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 7.246 | 0.19%

香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 411.857 | -1.13%

电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.174 | -7.69%

创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 113.494 | -1.05%

中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.922 | -4.81%

腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 499.1 | -1.18%

建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 8.505 | -0.29%

联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 10.533 | -0.98%

长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 68.98 | -5.70%

比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 110.659 | -1.14%

友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 87.947 | -1.08%

工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.052 | -0.31%

小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 31.169 | -0.93%

金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.163 | -0.72%

安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 85.802 | -0.99%

中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 63.944 | -1.09%

中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 44.651 | -0.52%

美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 86.538 | -1.66%

招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.45 | -0.59%

中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 5.125 | -0.29%

京东集团-SW | JD.NASD | 122.367 | -5.69%

阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 128.583 | -3.18%

网易-S | NTES.NASD | 177.931 | -1.48%

按比例计,料恒指今早高开 247 点,报 26,120 点。