恒生指数下跌 335 点;恒生科技指数下跌 73 点;阿里巴巴下跌超过 4%;壁仞科技和建滔积层板创下新高;市场成交额增加
我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。香港股市收盘下跌,恒生指数下跌 335 点(1.4%),报 23,076 点,恒生科技指数下跌 73 点(1.6%)。市场成交额达到 3257.8 亿港元。阿里巴巴、小米、美团和腾讯等主要科技巨头均出现下跌。相反,壁仞科技和建滔积层板创下新高,其他上涨的股票包括科学技术和佑驾创新
收盘时,恒生指数下跌 335 点,跌幅 1.4%,报 23,076 点。恒生科技指数下跌 73 点,跌幅 1.6%,报 4,405 点。恒生中国企业指数下跌 156 点,跌幅 2.0%,报 7,608 点。市场成交额达到 3257.8 亿港元。
活跃重磅股:
阿里巴巴 (09988.HK) -4.600 (-4.628%) 空头头寸 621.22 百万港元;比例 9.338% 收于 95 港元,跌 4.4%
小米 (01810.HK) -0.740 (-3.223%) 空头头寸 530.61 百万港元;比例 24.988% 收于 22.3 港元,跌 2.9%
美团 (03690.HK) -2.250 (-3.321%) 空头头寸 465.02 百万港元;比例 19.137% 收于 66.1 港元,跌 2.4%
腾讯 (00700.HK) -10.200 (-2.379%) 空头头寸 591.00 百万港元;比例 7.554% 收于 421.4 港元,跌 1.7%
恒生指数与恒生中国企业指数成分股动态:
舜宇光学 (02382.HK) -8.500 (-11.199%) 空头头寸 631.26 百万港元;比例 30.605% 收于 67 港元,跌 11.7%
携程网-S (09961.HK) -28.400 (-8.032%) 空头头寸 354.04 百万港元;比例 23.964% 收于 315 港元,跌 10.9%
老铺黄金 (06181.HK) -36.200 (-9.045%) 空头头寸 49.76 百万港元;比例 12.655% 收于 367.8 港元,跌 8.1%
中铝国际 (03993.HK) -1.550 (-9.248%) 空头头寸 98.42 百万港元;比例 11.818% 收于 15.5 港元,跌 7.5%
创科实业 (00669.HK) +0.700 (+0.577%) 空头头寸 328.30 百万港元;比例 40.853% 收于 128.4 港元,涨 5.9%
中国银行 (03988.HK) -0.310 (-5.882%) 空头头寸 147.81 百万港元;比例 12.519% 收于 4.99 港元,跌 5.3%
中国宏桥 (01378.HK) -1.200 (-5.510%) 空头头寸 113.17 百万港元;比例 17.213% 收于 20.64 港元,跌 5.2%
紫金矿业 (02899.HK) -1.840 (-6.250%) 空头头寸 175.38 百万港元;比例 10.597% 收于 28.04 港元,跌 4.8%
联想集团 (00992.HK) +0.960 (+4.188%) 空头头寸 309.87 百万港元;比例 24.230% 收于 23.98 港元,涨 4.6%
理想汽车 (02015.HK) -2.320 (-4.693%) 空头头寸 151.54 百万港元;比例 34.931% 收于 47.4 港元,跌 4.1%
周大福 (01929.HK) -0.560 (-4.878%) 空头头寸 38.66 百万港元;比例 40.608% 收于 11.01 港元,跌 4.1%
地平线机器人-W (09660.HK) -0.190 (-4.726%) 空头头寸 122.14 百万港元;比例 28.348% 收于 3.86 港元,跌 4%
华置 (01997.HK) +1.200 (+5.530%) 空头头寸 25.08 百万港元;比例 36.892% 收于 22.56 港元,涨 4%
中铝 (02600.HK) -0.220 (-2.736%) 空头头寸 50.57 百万港元;比例 21.956% 收于 7.75 港元,跌 3.6%
百度-SW (09888.HK) -4.900 (-4.575%) 空头头寸 91.55 百万港元;比例 24.564% 收于 103.4 港元,跌 3.5%
中国生物制药 (01177.HK) -0.030 (-0.680%) 空头头寸 49.64 百万港元;比例 23.399% 收于 4.26 港元,跌 3.4%
邮储银行 (01658.HK) -0.170 (-3.441%) 空头头寸 21.68 百万港元;比例 35.339% 收于 4.78 港元,跌 3.2%
中国神华 (01088.HK) -1.480 (-3.532%) 空头头寸 110.88 百万港元;比例 42.152% 收于 40.58 港元,跌 3.2%
恒生指数与恒生科技指数成分股动态:
永盛服务 (06666.HK) -0.230 (-22.549%) 收于 0.78 港元,跌 23.5%
科学城 (02291.HK) +1.760 (+18.684%) 空头头寸 260.04 千港元;比例 0.153% 收于 11.31 港元,涨 20.1%
佑驾创新 (02431.HK) +1.370 (+15.256%) 空头头寸 1.09 百万港元;比例 1.493% 收于 10.34 港元,涨 15.1%
中国建材 (03323.HK) +0.730 (+13.774%) 空头头寸 110.92 百万港元;比例 22.374% 收于 6.07 港元,涨 14.5%
壁仞科技 (06082.HK) +8.000 (+13.333%) 空头头寸 29.62 百万港元;比例 4.926% 收于 68 港元,涨 13.3%,创下新高
JF 智能投资 (09636.HK) +3.200 (+11.940%) 空头头寸 6.22 百万港元;比例 3.121% 收于 29.96 港元,涨 11.8%
建滔积层板 (01888.HK) +10.950 (+11.705%) 空头头寸 722.92 百万港元;比例 19.909% 收于 104.2 港元,涨 11.4%,创下新高
派特 (02889.HK) -14.400 (-10.868%) 空头头寸 479.60 千港元;比例 1.614% 收于 118.1 港元,跌 10.9%
卡斯基 (02171.HK) -1.480 (-10.640%) 空头头寸 19.78 百万港元;比例 15.728% 收于 12.42 港元,跌 10.7%
玄珠生物-B (02575.HK) -1.520 (-9.737%) 空头头寸 114.30 千港元;比例 1.867% 收于 14 港元,跌 10.3%
中国矿业 (01258.HK) -1.690 (-13.152%) 空头头寸 6.13 百万港元;比例 4.422% 收于 11.55 港元,跌 10.1%
光纤 (06869.HK) +26.000 (+9.954%) 空头头寸 337.04 百万港元;比例 8.919% 收于 287.6 港元,涨 10.1%
曹操出行 (02643.HK) -2.440 (-9.919%) 空头头寸 367.28 千港元;比例 1.249% 收于 22.12 港元,跌 10.1%
(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头数据截至 2026-06-25 12:25。)
