longbridgelongbridge
  • 平台特色
    特色
    投资产品私人财富管理交易工具行情服务分析工具资讯服务开发者平台
    账户类型
    个人客户机构客户
  • Café
longbridge
© 2026 Longbridge|服务条款隐私政策

恒生指数下跌 492 点;恒生科技指数下跌 172 点;阿里巴巴下跌超过 8%;小米下跌超过 4%;腾讯下跌超过 3%;东方海外国际和德翔海运创下新高;市场成交额上升

AASTOCKS News
2026年8月24日 08:16
LongbridgeAI我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。

恒生指数下跌 492 点(1.9%),收于 25,517 点,而恒生科技指数下跌 172 点(3.6%)。主要科技股显著下跌:阿里巴巴下跌超过 8%,小米下跌超过 4%,腾讯下跌超过 3%。相反,东方海外国际和德翔海运创下新高。市场成交额增加至 2911.5 亿港元

收盘时,恒生指数下跌 492 点,或 1.9%,至 25,517 点。恒生科技指数下跌 172 点,或 3.6%,至 4,594 点。恒生中国企业指数下跌 162 点,或 1.9%,至 8,471 点。市场成交额达到 2911.5 亿港元。

活跃重磅股:

阿里巴巴 (09988.HK) -11.000 (-8.943%) 空头头寸 94.4 亿港元;比例 33.997% 收于 112.5 港元,下跌 8.5%

小米 (01810.HK) -1.300 (-4.480%) 空头头寸 7.7092 亿港元;比例 27.690% 收于 27.82 港元,下跌 4.1%

腾讯 (00700.HK) -14.400 (-3.151%) 空头头寸 6.1634 亿港元;比例 7.865% 收于 440 港元,下跌 3.7%

美团 (03690.HK) -2.300 (-2.706%) 空头头寸 8.3930 亿港元;比例 38.911% 收于 82.7 港元,下跌 2.7%

平安 (02318.HK) +0.400 (+0.712%) 空头头寸 3.9230 亿港元;比例 25.226% 收于 56.6 港元,上涨 0.7%

恒生指数及恒生中国企业指数成分股动态:

中芯国际 (00981.HK) -5.450 (-7.517%) 空头头寸 2.1218 亿港元;比例 4.435% 收于 66.75 港元,下跌 7.9%

翰森制药 (03692.HK) -2.100 (-6.348%) 空头头寸 2941 万港元;比例 11.809% 收于 31.06 港元,下跌 6.1%

中国石化 (00386.HK) +0.230 (+5.221%) 空头头寸 2.6873 亿港元;比例 22.893% 收于 4.665 港元,上涨 5.9%

京东快递-W (01519.HK) -0.545 (-5.230%) 空头头寸 7051 万港元;比例 24.347% 收于 9.885 港元,下跌 5.1%

药明生物 (02269.HK) -2.580 (-5.059%) 空头头寸 1.2986 亿港元;比例 10.898% 收于 48.6 港元,下跌 4.7%

地平线机器人-W (09660.HK) -0.180 (-3.622%) 空头头寸 3482 万港元;比例 11.767% 收于 4.745 港元,下跌 4.5%

李宁 (02331.HK) -0.520 (-3.649%) 空头头寸 7449 万港元;比例 25.870% 收于 13.66 港元,下跌 4.1%

快手-W (01024.HK) -1.260 (-3.661%) 空头头寸 2.0185 亿港元;比例 15.210% 收于 33.02 港元,下跌 4.1%

泡泡玛特 (09992.HK) +6.000 (+4.027%) 空头头寸 1.0782 亿港元;比例 5.806% 收于 155 港元,上涨 4%

药明康德 (02359.HK) -9.600 (-4.665%) 空头头寸 1.4547 亿港元;比例 18.387% 收于 197.7 港元,下跌 3.9%

信义光能 (00968.HK) -0.115 (-4.802%) 空头头寸 1233 万港元;比例 29.223% 收于 2.305 港元,下跌 3.8%

百度-SW (09888.HK) -3.500 (-3.755%) 空头头寸 1.2653 亿港元;比例 17.808% 收于 89.7 港元,下跌 3.8%

阿里健康 (00241.HK) -0.100 (-3.067%) 空头头寸 5745 万港元;比例 34.722% 收于 3.14 港元,下跌 3.7%

中国资源混合 (01209.HK) -1.440 (-3.495%) 空头头寸 1534 万港元;比例 8.906% 收于 39.72 港元,下跌 3.6%

贝壳-W (02423.HK) +2.620 (+5.773%) 空头头寸 3819 万港元;比例 7.651% 收于 47 港元,上涨 3.6%

网易 (09999.HK) -5.700 (-2.822%) 空头头寸 1.5570 亿港元;比例 19.794% 收于 194.9 港元,下跌 3.5%

京东健康 (06618.HK) -1.000 (-2.587%) 空头头寸 3952 万港元;比例 24.472% 收于 37.32 港元,下跌 3.5%

理想汽车 (02015.HK) -1.680 (-3.281%) 空头头寸 2928 万港元;比例 15.281% 收于 49.46 港元,下跌 3.4%

中国资源地产 (01109.HK) -1.060 (-2.996%) 空头头寸 4135 万港元;比例 7.382% 收于 34.22 港元,下跌 3.3%

中通快递-W (02057.HK) -5.200 (-3.068%) 空头头寸 2233 万港元;比例 14.267% 收于 164.1 港元,下跌 3.2%

龙湖 (00960.HK) -0.205 (-2.995%) 空头头寸 836 万港元;比例 27.861% 收于 6.63 港元,下跌 3.1%

中国宏桥 (01378.HK) +0.680 (+2.934%) 空头头寸 4486 万港元;比例 10.588% 收于 23.9 港元,上涨 3.1%

东方海外国际 (00316.HK) +0.900 (+0.509%) 空头头寸 2567 万港元;比例 24.461% 收于 176.9 港元,上涨 0.1%,创下新高

恒生中小型指数及恒生科技指数成分股动态:

群安盒子集团 (00917.HK) +1.550 (+19.620%) 空头头寸 269 万港元;比例 0.872% 收于 9.41 港元,上涨 19.1%

海派 (02583.HK) +11.150 (+18.264%) 空头头寸 10.703 万港元;比例 0.202% 收于 72.5 港元,上涨 18.8%

海昌控股 (02255.HK) -0.055 (-17.460%) 空头头寸 4.170 万港元;比例 0.275% 收于 0.265 港元,下跌 15.9%

丽珠集团 (01513.HK) -3.900 (-15.650%) 空头头寸 2374 万港元;比例 21.477% 收于 21 港元,下跌 15.7%

RoboSense (02498.HK) -3.030 (-14.470%) 空头头寸 2321 万港元;比例 11.282% 收于 17.9 港元,下跌 14.5%

Refire (02570.HK) -2.170 (-13.495%) 收于 13.91 港元,下跌 13.5%

MiningLamp-W (02718.HK) -4.780 (-11.710%) 空头头寸 15.367 万港元;比例 0.191% 收于 35.96 港元,下跌 11.9%

迅策 (03317.HK) -14.600 (-10.649%) 空头头寸 90.844 万港元;比例 0.655% 收于 122.5 港元,下跌 10.6%

ILUVATAR COREX (09903.HK) -44.800 (-11.095%) 空头头寸 364 万港元;比例 1.560% 收于 361 港元,下跌 10.6%

易度科技 (02158.HK) -0.455 (-10.545%) 空头头寸 1064 万港元;比例 15.669% 收于 3.875 港元,下跌 10.2%

德翔海运 (02510.HK) +0.020 (+0.167%) 空头头寸 133 万港元;比例 4.795% 收于 11.98 港元,上涨 0.1%,创下新高

(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头数据截至 2026-08-24 12:25。)

登录即免费解锁2,855字全文

因资讯版权原因,登录长桥账户后方可浏览相关内容
感谢您对正版资讯的理解与支持

推荐阅读

  • 2026年4月10日 01:33中国 3 月 PPI 连续下降 41 个月后首次上涨
  • 2026年4月3日 02:22中国 3 月服务业 PMI 回落至 52.1,国内需求支撑扩张延续
  • 2026年3月31日 01:25特朗普称海峡关闭也要停战,油价涨幅收窄、美股期货转涨,亚太股市全线下跌,韩国股指跌 4%
  • 2026年3月30日 06:30油价冲击 1 个月,中国资产为何 “更抗打”?
  • 2026年3月26日 06:28外资大撤退!亚洲股市或遭遇 2009 年以来最大流出

关联股票

德翔海运

德翔海运

HK02510

-3.95%

东方海外国际

东方海外国际

HK00316

+2.27%

盈富基金

盈富基金

HK02800

LongbridgeAI