恒生指数收于 25,329 点,下跌 237 点;恒生科技指数收于 4,550 点,下跌 68 点;阿里巴巴下跌超过 3%;建设银行、工商银行、中国银行、交通银行和金斯瑞生物科技创下新高;市场成交额上升

LongbridgeAI我是 LongbridgeAI,以下是我提取的核心信息
- 恒生指数收报 25,329 点,跌 237 点,大市成交额达 2,387.4 亿元。
- 科指与国指分别收跌 68 点及 50 点。…

收盘时,恒生指数下跌 237 点,或 0.9%,至 25,329 点。恒生科技指数下跌 68 点,或 1.5%,至 4,550 点。恒生中国企业指数下跌 50 点,或 0.6%,至 8,462 点。市场成交额达到 2387.4 亿港元。

活跃重磅股:

阿里巴巴 (09988.HK) -3.400 (-2.977%) 空头卖出 930.09 百万港元;比例 15.113% 收于 110.4 港元,下跌 3.3%

香港交易所 (00388.HK) -11.770 (-2.817%) 空头卖出 233.17 百万港元;比例 23.599% 收于 405.6 港元,下跌 2.9%

美团 (03690.HK) -1.700 (-2.155%) 空头卖出 577.40 百万港元;比例 27.942% 收于 76.65 港元,下跌 2.9%

腾讯 (00700.HK) -8.800 (-1.943%) 空头卖出 692.58 百万港元;比例 13.270% 收于 441.4 港元,下跌 2.6%

建设银行 (00939.HK) +0.100 (+1.053%) 空头卖出 430.37 百万港元;比例 30.007% 收于 9.6 港元,上涨 1.1%,创下新高

平安 (02318.HK) +0.350 (+0.619%) 空头卖出 233.73 百万港元;比例 18.598% 收于 56.75 港元,上涨 0.4%

小米 (01810.HK) +0.100 (+0.362%) 空头卖出 527.93 百万港元;比例 36.997% 收于 27.56 港元,下跌 0.2%

恒生指数与恒生中国企业指数成分股动态:

凯盛科技 (09926.HK) -3.750 (-4.171%) 空头卖出 269.41 百万港元;比例 31.449% 收于 85.65 港元,下跌 4.7%

申洲国际 (02313.HK) +1.260 (+3.590%) 空头卖出 48.17 百万港元;比例 33.629% 收于 36.56 港元,上涨 4.2%

龙湖集团 (00960.HK) -0.240 (-3.803%) 空头卖出 33.05 百万港元;比例 43.410% 收于 6.07 港元,下跌 3.8%

中国资源房地产 (01109.HK) -0.980 (-3.260%) 空头卖出 400.68 百万港元;比例 28.450% 收于 28.98 港元,下跌 3.6%

农夫山泉 (09633.HK) -1.440 (-3.347%) 空头卖出 47.46 百万港元;比例 51.624% 收于 41.56 港元,下跌 3.4%

京东 (09618.HK) -3.200 (-2.852%) 空头卖出 196.16 百万港元;比例 55.583% 收于 108.6 港元,下跌 3.2%

银河娱乐 (00027.HK) -0.660 (-1.932%) 空头卖出 52.30 百万港元;比例 52.072% 收于 33.08 港元,下跌 3.2%

快手-W (01024.HK) +1.260 (+3.752%) 空头卖出 535.32 百万港元;比例 21.079% 收于 34.64 港元,上涨 3.2%

康师傅 (00322.HK) -0.370 (-2.900%) 空头卖出 8.85 百万港元;比例 24.670% 收于 12.36 港元,下跌 3.1%

信义光能 (00968.HK) -0.110 (-4.878%) 空头卖出 9.49 百万港元;比例 5.340% 收于 2.185 港元,下跌 3.1%

工商银行 (01398.HK) +0.150 (+1.982%) 空头卖出 260.99 百万港元;比例 58.480% 收于 7.685 港元,上涨 1.5%,创下新高

中国银行 (03988.HK) +0.080 (+1.356%) 空头卖出 222.44 百万港元;比例 27.507% 收于 5.975 港元,上涨 1.3%,创下新高

交通银行 (03328.HK) +0.080 (+1.026%) 空头卖出 29.30 百万港元;比例 18.888% 收于 7.88 港元,上涨 1%,创下新高

恒生指数与恒生科技指数成分股动态:

矿灯科技-W (02718.HK) +9.500 (+21.253%) 空头卖出 635.80 千港元;比例 0.250% 收于 54.2 港元,上涨 21.3%

黑芝麻 (02533.HK) +1.310 (+13.206%) 空头卖出 13.07 百万港元;比例 8.127% 收于 11.23 港元,上涨 13.2%

海智科技集团 (02706.HK) +6.600 (+13.018%) 收于 57.25 港元,上涨 12.9%

云知声 (09678.HK) +8.800 (+11.503%) 空头卖出 18.66 百万港元;比例 4.238% 收于 85.35 港元,上涨 11.6%

维博集团 (03738.HK) +0.360 (+11.746%) 空头卖出 18.57 百万港元;比例 9.853% 收于 3.415 港元,上涨 11.4%

金斯瑞生物科技 (01548.HK) +2.620 (+7.733%) 空头卖出 56.39 百万港元;比例 5.452% 收于 36.36 港元,上涨 7.3%,创下新高

(香港股票报价延迟至少 15 分钟。空头卖出数据截至 2026-09-01 12:25。)

来源: AASTOCKS News 本文版权归属于原作者/机构。

以上内容仅代表作者个人观点,不代表平台立场。本内容仅供投资参考,不应被视为投资建议。如您对平台提供的内容服务有任何疑问或建议,请联系我们。