《盈警盈喜》表列过去一个月发出盈警及盈喜之股份
我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。《经济通通讯社 12 日专讯》列出过去一个月发出盈警及盈喜的股份,包括星光集团、德祥地产、易生活控股等发出盈警,而兴利集团、中国投融资、义合控股等则发出盈喜。
《经济通通讯社 12 日专讯》表列过去一个月发出盈警及盈喜之股份:
| 日期 | 股份/股份编号 |
|---|---|
| 盈警 | |
| 11 月 12 日 | 星光集团 (00403) |
| 11 月 11 日 | 德祥地产 (00199)、易生活控股 (00223)、普达特科技 (00650)、毛记葵涌 (01716) |
| 11 月 10 日 | 怡邦行控股 (00599)、安贤园中国 (00922) |
| 11 月 7 日 | 庄士中国 (00298)、互太纺织 (01382)、庄士机构国际 (00367) |
| 11 月 6 日 | 大家乐集团 (00341)、富士高实业 (00927)、美亨实业 (01897) |
| 11 月 4 日 | 宝光实业 (00084)、兴胜创建 (00896) |
| 11 月 3 日 | 亚洲实业集团 (01737) |
| 10 月 31 日 | 金宝通 (00320)、应力控股 (02663) |
| 10 月 30 日 | 恒月控股 (01723)、荣智控股 (06080) |
| 10 月 28 日 | 科利实业 (01455) |
| 10 月 23 日 | 欧化 (01711)、北森控股 (09669) |
| 10 月 21 日 | 集一控股 (01495)、高鑫零售 (06808) |
| 10 月 15 日 | 丽丰控股 (01125)、重庆钢铁 (01053) |
| 10 月 14 日 | 冠中地产 (00193)、丰德丽 (00571) |
| 10 月 13 日 | 中国心连心化肥 (01866) |
| 日期 | 股份/股份编号 |
|---|---|
| 盈喜 | |
| 11 月 11 日 | 兴利集团 (00114)、中国投融资 (01226)、义合控股 (01662)、润利海事 (02682) |
| 11 月 10 日 | 博雅互动 (00434)、德林控股 (01709) |
| 11 月 7 日 | 亿都(国际控股)(00259) |
| 11 月 6 日 | 大麦娱乐 (01060)、天立国际控股 (01773)、三和建筑 (03822) |
| 11 月 3 日 | 莎莎国际 (00178) |
| 10 月 31 日 | 安领国际 (01410) |
| 10 月 30 日 | 灵宝黄金 (03330) |
| 10 月 28 日 | 超智能控股 (01402) |
| 10 月 24 日 | 安宁控股 (00128)、CTR Holdings(01416) |
| 10 月 22 日 | 正大企业国际 (03839) |
| 10 月 20 日 | 中国人寿 (02628) |
| 10 月 17 日 | 亚洲水泥 (00743)、津上精密机床 (01651) |
| 10 月 16 日 | 中国财险 (02328) |
| 10 月 15 日 | 山东黄金 (01787) |
| 10 月 14 日 | 中国建材 (03323) |
| 10 月 13 日 | 新华保险 (01336)、创升控股 (02680) |
