《盈警盈喜》表列过去一个月发出盈警及盈喜之股份
我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。《经济通通讯社 13 日专讯》列出过去一个月发出盈警及盈喜的股份,包括茂业国际、飞天云动、亨泰、中国高精密等多家公司。盈警和盈喜的日期从 1 月 28 日至 2 月 13 日不等,涉及多家上市公司,反映市场的财务预警和预期变化。
《经济通通讯社 13 日专讯》表列过去一个月发出盈警及盈喜之股份:
| 日期 | 股份/股份编号 |
|---|---|
| 盈警 | |
| 2 月 13 日 | 茂业国际 (00848)、飞天云动 (06610) |
| 2 月 12 日 | 亨泰 (00197)、中国高精密 (00591)、创维 (00751)、亚太卫星 (01045)、看通集团 (01059)、中国同辐 (01763)、永联丰控股 (09882) |
| 2 月 11 日 | 阅文集团 (00772)、中粮家佳康 (01610)、北京汽车 (01958)、怡俊集团 (02442) |
| 2 月 10 日 | 国开国际投资 (01062)、云迹 (02670) |
| 2 月 9 日 | 永安 (00289)、北京首都机场 (00694)、卡罗特 (02549) |
| 2 月 6 日 | 华商能源 (00206)、北海集团 (00701)、彩星玩具 (00869) |
| 2 月 5 日 | 德银天下 (02418) |
| 2 月 4 日 | 寰宇娱乐文化 (01046)、泓基集团 (02535)、TE HEALTHCARE(06877) |
| 2 月 2 日 | 中薇金融 (00245)、鞍钢股份 (00347)、东方航空 (00670)、中国国航 (00753)、中国神华 (01088)、唐宫中国 (01181)、复旦张江 (01349)、晨鸣纸业 (01812)、益美国际控股 (01870)、君实生物 (01877)、中集集团 (02039)、万科企业 (02202)、广汽集团 (02238)、亿华通 (02402)、纳芯微 (02676)、中国建材 (03323)、海吉亚医疗 (06078) |
| 1 月 30 日 | 马鞍山钢铁 (00323)、彩虹新能源 (00438)、兴业合金 (00505)、凯盛新能源 (01108)、龙蟠科技 (02465)、汇舸环保 (02613)、海普瑞 (09989) |
| 1 月 29 日 | 中深建业 (02503)、宏信建发 (09930) |
| 1 月 28 日 | 华宝国际 (00336)、中国中药 (00570)、五矿资源 (01208) |
| 1 月 27 日 | 思考乐教育 (01769)、天岳先进 (02631)、中海物业 (02669) |
| 1 月 26 日 | 越秀地产 (00123)、中国三迪 (00910)、红星美凯龙 (01528)、中国中冶 (01618)、科济药业 (02171)、中智药业 (03737) |
| 1 月 23 日 | 科联系统 (00046)、OSL 集团 (00863)、北青传媒 (01000) |
| 1 月 22 日 | 亚信科技 (01675)、微创机器人 (02252) |
| 1 月 21 日 | 京城机电 (00187)、德康农牧 (02419) |
| 1 月 20 日 | 上海石化 (00338) |
| 1 月 19 日 | 嬴集团 (00397)、东江环保 (00895)、红星美凯龙 (01528)、中国中冶 (01618)、钧达股份 (02865)、中国波顿 (03318) |
| 1 月 16 日 | 胜狮货柜 (00716)、重庆钢铁 (01053)、隽思集团 (01412) |
| 1 月 15 日 | 北京北辰实业 (00588)、金隅集团 (02009) |
| 1 月 14 日 | 天成控股 (02110)、康龙化成 (03759) |
| 日期 | 股份/股份编号 |
|---|---|
| 盈喜 | |
| 2 月 13 日 | 濠江机电 (01408)、健康之路 (02587)、安东油田服务 (03337) |
| 2 月 12 日 | 惠理集团 (00806)、四威科技 (01202)、新兴印刷 (01975)、京信通信 (02342) |
| 2 月 11 日 | 东岳集团 (00189)、四环医药 (00460)、利亚零售 (00831)、朗诗绿色生活 (01965)、药明生物 (02269)、大象未来集团 (02309)、友谊时光 (06820) |
| 2 月 10 日 | 电视广播 (00511)、九方智投 (09636) |
| 2 月 9 日 | 港通控股 (00032)、宏华集团 (00196)、中国东方教育 (00667)、明源云 (00909)、时代集团控股 (01023)、美图公司 (01357)、中核国际 (02302)、佳鑫国际资源 (03858) |
| 2 月 6 日 | 通达集团 (00698)、大唐环境 (01272)、未来机器 (01401)、龙资源 (01712)、圣贝拉 (02508)、奥星生命科技 (06118) |
| 2 月 5 日 | 联泰控股 (00311)、中泰期货 (01461)、彩客新能源 (01986)、蔚来 (09866) |
| 2 月 4 日 | 自然美 (00157)、华润建材科技 (01313)、小马智行 (02026)、和铂医药 (02142)、理文造纸 (02314) |
| 2 月 2 日 | 瑞浦兰钧 (00666)、大唐发电 (00991)、南方航空 (01055)、中州证券 (01375)、山东黄金 (01787)、盛业 (06069)、顺丰同城 (09699)、荣昌生物 (09995) |
| 1 月 30 日 | 大众公用 (01635)、春立医疗 (01858)、归创通桥 (02190)、遇见小面 (02408)、泰格医药 (03347)、万国黄金集团 (03939)、中金公司 (03908)、天齐锂业 (09696) |
| 1 月 29 日 | 山东墨龙 (00568)、美联集团 (01200)、金融街证券 (01476)、百奥赛图 (02315)、舜宇光学科技 (02382)、锅圈 (02517)、诺诚健华 (09969) |
| 1 月 28 日 | 粤海投资 (00270)、海丰国际 (01308)、竣球控股 (01481)、赣锋锂业 (01772)、喆丽控股 (02209)、国泰海通 (02611)、玖龙纸业 (02689)、华新建材 (06655)、申万宏源 (06806) |
| 1 月 27 日 | 均胜电子 (00699)、英皇钟表珠宝 (00887)、哈尔滨电气 (01133)、永胜医疗 (01612)、精英汇 (01775)、东方证券 (03958)、康希诺生物 (06185) |
| 1 月 26 日 | 亚洲水泥(中国)(00743)、国泰君安国际 (01788)、方舟健客 (06086) |
| 1 月 23 日 | 信达国际 (00111)、微创医疗 (00853)、民银资本 (01141)、正大企业国际 (03839)、兆易创新 (03986) |
| 1 月 22 日 | 南京熊猫电子股份 (00553) |
| 1 月 21 日 | 金蝶国际 (00268)、上海电气 (02727)、中国龙工 (03339)、昭衍新药 (06127)、心玮医疗 (06609) |
| 1 月 20 日 | 美丽田园医疗健康 (02373)、吉宏股份 (02603) |
| 1 月 19 日 | 中国太平 (00966)、TCL 电子 (01070)、国联民生 (01456)、HPC HOLDINGS(01742)、康耐特光学 (02276)、沪上阿姨 (02589)、天虹国际集团 (02678)、剑桥科技 (06166) |
| 1 月 16 日 | 趣致集团 (00917)、集一控股 (01495)、汇聚科技 (01729)、洛阳钼业 (03993)、十月稻田 (09676) |
| 1 月 15 日 | 药明合联 (02268) |
| 1 月 14 日 | 赛晶科技 (00580)、畅捷通 (01588) |
| 1 月 13 日 | 丘钛科技 (01478) |
