| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Xiansheng GuoFormer Acting Secretary of the Board of Directors | 30.35% | 2.43 亿 | 0.00% | +0 | |
Luyun HanChairman | 8.80% | 7,055.07 万 | 0.00% | +0 | |
Barclays PLC | 0.46% | 372.61 万 | 0.00% | +0 | |
Chuan GuoGM & Director | 0.38% | 302.19 万 | 0.00% | +0 | |
Morgan Stanley | 0.30% | 236.56 万 | 0.00% | +0 | |
Gfund Management Co., Ltd. | 0.06% | 48.96 万 | 0.00% | +0 | |
Jiang Lin LuFormer Supervisor | 0.02% | 15.99 万 | 0.00% | +0 | |
Ri Cang GuoDeputy GM & Director | <0.01% | 5.64 万 | 0.00% | +0 | |
China Asset Management Co. Ltd. | <0.01% | 2.15 万 | 0.00% | +0 | |
Hongde Fund Management Co., Ltd. | <0.01% | 1.31 万 | 0.00% | +0 | |
Guotai Asset Management Company Limited | <0.01% | 7,700.00 | 0.00% | +0 | |
Chao GuoFinancial Manager & Accounting Supervisor | <0.01% | 3,800.00 | 0.00% | +0 | |
Fullgoal Fund Management Co. Ltd. | <0.01% | 2,000.00 | 0.00% | +0 | |
Caitong Fund Management Co., Ltd. | <0.01% | 100.00 | 0.00% | +0 |
