| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Shaanxi Pharmaceutical Holdings Group Co., Ltd. | 36.42% | 1.17 亿 | 0.00% | +0 | |
Hong Kong Yuanshi International Co., Ltd. | 10.14% | 3,244.57 万 | 0.00% | +0 | |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.62% | 197.84 万 | 0.35% | +113.30 万 | |
China National Gold Group Co., Ltd | 0.53% | 168.10 万 | 0.00% | +0 | |
Lion Fund Management Co. Ltd. | 0.52% | 165.64 万 | -- | +165.64 万 | |
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd. | 0.48% | 152.31 万 | <0.01% | -2.50 万 | |
Shaanxi Transportation Holding Group Co.,Ltd | 0.46% | 148.04 万 | 0.00% | +0 | |
Morgan Stanley | 0.40% | 129.06 万 | 0.06% | +20.60 万 | |
Gfund Management Co., Ltd. | 0.23% | 73.58 万 | 0.00% | +0 | |
Western Leadbank Fund Management Co., Ltd. | 0.22% | 71.61 万 | 0.00% | +0 | |
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. | 0.07% | 23.53 万 | 0.00% | +0 | |
Zhong Ou Fund Management Co., Ltd | 0.05% | 15.53 万 | 0.00% | +0 | |
Qingping GuoNon-Independent Director | <0.01% | 5,600.00 | 0.00% | +0 | |
Fullgoal Fund Management Co. Ltd. | <0.01% | 1,200.00 | 0.00% | +0 | |
Ping An UOB Fund Management Co., Ltd. | <0.01% | 1,000.00 | 0.00% | +0 |
