| 周期 | 华夏中证石化产业ETF | 上证指数 | 深证成指 | 创业板指 | 沪深300 | 中证500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 0.00% | 2.03% | 0.40% | 3.71% | 2.59% | 1.54% |
| 近 1 周 | 3.16% | 1.07% | 0.34% | 1.08% | 0.83% | 0.94% |
| 近 1 月 | 3.67% | 1.17% | 5.53% | 6.40% | 3.29% | 4.86% |
| 近 6 月 | 15.86% | 5.94% | 6.87% | 0.82% | 4.13% | 9.79% |
| 近 1 年 | 16.65% | 0.33% | 3.79% | 8.79% | 0.83% | 6.43% |
| 近 3 年 | 25.58% | 23.72% | 29.75% | 61.01% | 19.71% | 31.27% |
| 成立以来 | 7.27% | 2946.87% | 1263.42% | 236.91% | 242.60% | 660.58% |
