| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Gansu Provincial State-owned Asset Investment Group Co.,Ltd. | 30.37% | 9,213.63 万 | 0.00% | +0 | |
Gansu Xinglong Capital Management Co., Ltd. | 7.11% | 2,157.58 万 | 0.00% | +0 | |
Yong Hong KangChairman | 0.55% | 168.12 万 | 0.00% | +0 | |
Lion Fund Management Co. Ltd. | 0.46% | 140.71 万 | 0.00% | +0 | |
China Universal Asset Management Company Ltd. | 0.43% | 130.35 万 | 0.00% | +0 | |
Jin De ZhangFormer Director | 0.25% | 75.42 万 | 0.00% | +0 | |
Penghua Fund Management Co., Ltd. | 0.24% | 73.91 万 | 0.00% | +0 | |
Western Leadbank Fund Management Co., Ltd. | 0.19% | 56.51 万 | 0.00% | +0 | |
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. | 0.09% | 26.11 万 | 0.00% | +0 | |
Gfund Management Co., Ltd. | 0.04% | 10.74 万 | 0.00% | +0 | |
E Fund Management Co., Ltd. | 0.03% | 9.01 万 | 0.00% | +0 | |
Yaowu ChenFormer Deputy General Manager | 0.01% | 4.35 万 | 0.00% | +0 | |
Yinhua Fund Management Co., Ltd. | 0.01% | 4.09 万 | 0.00% | +0 | |
First State Cinda Fund Management Company Limited | <0.01% | 4,700.00 | 0.00% | +0 | |
Ping An UOB Fund Management Co., Ltd. | <0.01% | 1,300.00 | 0.00% | +0 | |
Harvest Fund Management Co. Ltd. | <0.01% | 600.00 | 0.00% | +0 | |
HFT Investment Management Co. Ltd. (Group) | <0.01% | 99.00 | 0.00% | +0 |
