| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Qinghai GuoChairman of the Board | 48.89% | 7,385.84 万 | 2.95% | -454.45 万 | |
Jieyang Zizai Investment Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | 0.69% | 103.68 万 | <0.01% | -40.00 | |
Guangdong Modern High-Tech Fiber Co., Ltd - 1St Phase Esop | 0.16% | 24.55 万 | -- | +24.55 万 | |
Gfund Management Co., Ltd. | 0.13% | 19.40 万 | <0.01% | +0 | |
Shaofen ZhuDeputy GM & Board Secretary | 0.05% | 7.00 万 | <0.01% | +0 | |
Xiaoyi ZhengEmployee Director | 0.05% | 7.00 万 | <0.01% | +0 | |
SWS MU Fund Management Co., Ltd. | 0.03% | 4.26 万 | <0.01% | +0 | |
Caitong Fund Management Co., Ltd. | 0.02% | 2.53 万 | <0.01% | +0 | |
China Asset Management Co. Ltd. | 0.01% | 1.76 万 | <0.01% | +0 | |
Yinhua Fund Management Co., Ltd. | 0.01% | 1.61 万 | <0.01% | +0 | |
Nuode Asset Management Co., Ltd. | <0.01% | 1.12 万 | 0.00% | +0 | |
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. | <0.01% | 2,940.00 | <0.01% | +0 | |
Tebon Fund Management Co. Ltd. | <0.01% | 840.00 | 0.00% | +0 | |
GF Fund Management Co., Ltd. | <0.01% | 140.00 | 0.00% | +0 |
