0.9200.22% ( +0.002 )
延迟 已收盘: 11月12日 15:00:00评级
历史业绩
| 周期 | 广发中证畜牧养殖产业ETF | 上证指数 | 深证成指 | 创业板指 | 沪深300 | 中证500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 5.74% | 7.89% | 17.21% | 21.66% | 12.66% | 11.54% |
| 近 1 周 | 0.76% | 0.92% | 2.38% | 2.24% | 1.69% | 2.03% |
| 近 1 月 | 2.79% | 3.72% | 9.58% | 15.33% | 5.69% | 6.89% |
| 近 6 月 | 5.54% | 13.26% | 29.24% | 36.23% | 18.27% | 24.83% |
| 近 1 年 | 5.74% | 8.61% | 15.43% | 19.62% | 12.96% | 8.82% |
| 近 3 年 | 5.74% | 20.30% | 12.22% | 25.14% | 12.75% | 18.50% |
| 成立以来 | 5.74% | 2764.85% | 1033.34% | 154.50% | 207.18% | 562.61% |
