| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Xuchang City Investment Group Co.,Ltd | 12.22% | 1.76 亿 | 0.00% | +0 | |
Gansu Xinsheng Industrial & Trade Co., Ltd. | 8.82% | 1.27 亿 | 0.00% | +0 | |
Qiu Sheng QiaoFormer Chairman of the Board of Directors | 2.18% | 3,144.09 万 | 0.00% | +0 | |
Guoyuan Securities Company Limited | 0.48% | 694.29 万 | 0.00% | +0 | |
Western Leadbank Fund Management Co., Ltd. | 0.36% | 524.06 万 | 0.00% | +0 | |
Vanguard Capital Management, LLC | 0.31% | 440.31 万 | <0.01% | +2.00 万 | |
Jun ChenFormer Deputy General Manager | 0.29% | 414.00 万 | 0.00% | +0 | |
Mingtao LiDeputy General Manager | 0.09% | 129.71 万 | 0.00% | +0 | |
Wenlong PangGM & Vice Chairman | 0.09% | 129.57 万 | 0.00% | +0 | |
Laibin Du | 0.07% | 96.40 万 | 0.00% | +0 | |
Changmin Shi | 0.06% | 81.00 万 | 0.00% | +0 | |
China Fund Management Co., Ltd. | 0.05% | 75.23 万 | 0.00% | +0 | |
Yu Chang WangFormer Director | 0.04% | 58.65 万 | 0.00% | +0 | |
Tianyun HeDeputy General Manager | 0.04% | 52.36 万 | 0.00% | +0 | |
Erjing Zhou | 0.02% | 31.35 万 | 0.00% | +0 | |
Xinhui Bao | 0.02% | 30.04 万 | 0.00% | +0 | |
Fating Chang | 0.02% | 29.95 万 | 0.00% | +0 | |
Junheng HuDeputy General Manager | 0.02% | 29.77 万 | 0.00% | +0 | |
Ziyong ZhaoDeputy General Manager | 0.02% | 29.62 万 | 0.00% | +0 | |
Feishan Wang | 0.02% | 28.27 万 | 0.00% | +0 |
