| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
USD 0.0249Cash | 2026 年 6 月 23 日 | 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 6 月 23 日 |
USD 0.1138Cash | 2026 年 3 月 24 日 | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 3 月 24 日 |
USD 0.1569Cash | 2025 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年 12 月 23 日 |
USD 0.1029Cash | 2025 年 9 月 23 日 | 2025 年 9 月 30 日 | 2025 年 9 月 23 日 |
USD 0.1716Cash | 2025 年 6 月 24 日 | 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 6 月 24 日 |
USD 0.0867Cash | 2025 年 3 月 25 日 | 2025 年 4 月 1 日 | 2025 年 3 月 25 日 |
