| 周期 | Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 153.67% | 13.04% | 14.18% | 11.87% |
| 近 1 周 | 1.41% | 0.19% | 0.66% | 1.07% |
| 近 1 月 | 15.54% | 2.15% | 0.98% | 2.15% |
| 近 6 月 | 169.05% | 13.26% | 17.44% | 8.73% |
| 近 1 年 | 211.70% | 20.06% | 22.40% | 20.94% |
| 近 3 年 | 240.54% | 73.35% | 94.49% | 52.40% |
| 成立以来 | 246.42% | 49.95% | 1219.61% | 4108.29% |
