----
晨星评级
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年无评级
历史业绩
| 周期 | 旅游科技 ETF -ETFMG | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 17.85% | 11.37% | 11.67% | 8.64% |
| 近 1 周 | 0.62% | 0.47% | 0.71% | 0.41% |
| 近 1 月 | 1.64% | 1.07% | 3.64% | 1.37% |
| 近 6 月 | 0.87% | 7.25% | 6.21% | 5.89% |
| 近 1 年 | 21.49% | 13.14% | 13.14% | 11.73% |
| 近 3 年 | 11.66% | 80.78% | 99.38% | 58.53% |
| 成立以来 | 31.79% | 47.73% | 1190.62% | 3986.59% |
