| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Qiuhua LiCo-Founder & Executive Chairman | 33.57% | 3,797.77 万 | 0.00% | +0 | |
Qingfeng WuCo-Founder, CEO & Director | 20.16% | 2,280.39 万 | 0.00% | +0 | |
Qi ShaoChief Technology Officer | 4.29% | 485.16 万 | 0.00% | +0 | |
Boquan HeIndependent Director | 3.57% | 403.65 万 | 0.00% | +0 | |
Chung Shing TsangIndependent Director | 0.10% | 11.59 万 | 0.00% | +0 | |
Geode Capital Management, LLC | 0.05% | 5.67 万 | 0.00% | +0 | |
FMR LLC | 0.05% | 5.67 万 | <0.01% | +115.00 | |
Citadel Advisors LLC | 0.01% | 1.51 万 | 0.01% | +1.51 万 | |
UBS Asset Management AG | <0.01% | 2,340.00 | <0.01% | +1,973.00 | |
The Quarry LP | <0.01% | 1,572.00 | -- | +1,572.00 | |
XTX Markets Limited | 0.00% | 0.00 | <0.01% | -1.12 万 | |
Susquehanna International Group, LLP | 0.00% | 0.00 | <0.01% | -1.02 万 | |
Caitong International Asset Management Co., Limited | 0.00% | 3.00 | -- | +3.00 |
