----
投资组合
2026 年 4 月 16 日- 现金100.00%
- 现金
- 100.00%
持仓证券
2026 年 4 月 9 日前5重仓占比:4.7%
| 名称/代码 | 持仓占比 | 证券类型 | 行业 | 风格 | 价格 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Boeing Co Swap | 2.23% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() Boeing Co Swap | 1.30% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() Boeing Co Swap | 1.07% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() Boeing Co Swap | 0.14% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() Goldman Finl Sq Trsry Inst 506 | 0.00% | — | — | — | — | — | — |

