13.9740.00% ( 0.000 )
退市: 6月26日 16:00:00 (美东)历史业绩
| 周期 | Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 46.52% | 9.82% | 8.21% | 8.52% |
| 近 1 周 | 0.00% | 0.67% | 0.87% | 0.72% |
| 近 1 月 | 0.00% | 3.76% | 8.10% | 0.97% |
| 近 6 月 | 23.32% | 1.61% | 4.18% | 5.14% |
| 近 1 年 | 13.64% | 10.03% | 6.90% | 10.11% |
| 近 3 年 | 30.51% | 70.27% | 82.27% | 52.14% |
| 成立以来 | 30.51% | 45.68% | 1150.60% | 3982.16% |
