| 周期 | Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 65.05% | 12.10% | 13.68% | 9.83% |
| 近 1 周 | 0.00% | 0.16% | 0.19% | 0.75% |
| 近 1 月 | 0.89% | 1.08% | 1.01% | 2.31% |
| 近 6 月 | 26.52% | 13.85% | 18.02% | 11.12% |
| 近 1 年 | 83.15% | 18.14% | 21.21% | 15.98% |
| 近 3 年 | 83.47% | 72.15% | 91.99% | 52.66% |
| 成立以来 | 83.47% | 48.69% | 1213.79% | 4031.27% |
