| 周期 | 美国中盘股高红利 ETF - WisdomTree | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 13.28% | 11.68% | 11.50% | 10.64% |
| 近 1 周 | 0.86% | 2.91% | 4.17% | 0.82% |
| 近 1 月 | 1.95% | 2.17% | 0.31% | 0.53% |
| 近 6 月 | 6.23% | 11.08% | 13.14% | 7.43% |
| 近 1 年 | 16.94% | 20.78% | 23.09% | 20.38% |
| 近 3 年 | 42.36% | 70.73% | 86.31% | 51.65% |
| 成立以来 | 662.47% | 48.15% | 1188.56% | 4061.98% |
