| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KfW | 14.52% | 6.97 亿 | 0.07% | +0 | |
Germany | 14.37% | 6.90 亿 | 0.07% | +0 | |
BlackRock, Inc. | 5.85% | 2.81 亿 | 0.03% | +0 | |
Vanguard Capital Management, LLC | 2.89% | 1.39 亿 | 0.02% | +57.82 万 | |
Amundi Asset Management SAS | 1.51% | 7,267.41 万 | 0.03% | +138.52 万 | |
Norges Bank Investment Management | 1.45% | 6,944.10 万 | <0.01% | +0 | |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.98% | 4,711.80 万 | <0.01% | +0 | |
Deutsche Asset & Wealth Management | 0.97% | 4,676.55 万 | <0.01% | +9,195.00 | |
Geode Capital Management, LLC | 0.82% | 3,911.52 万 | <0.01% | +4,448.00 | |
Deka Investment GmbH | 0.79% | 3,774.95 万 | <0.01% | +0 | |
Dimensional Fund Advisors LP | 0.54% | 2,567.03 万 | <0.01% | +12.62 万 | |
Dodge & Cox | 0.51% | 2,470.96 万 | <0.01% | -2.70 万 | |
JP Morgan Asset Management | 0.51% | 2,470.36 万 | <0.01% | +2.62 万 | |
Union Asset Management Holding AG | 0.51% | 2,439.07 万 | <0.01% | +0 | |
T. Rowe Price Group, Inc. | 0.49% | 2,349.86 万 | 0.08% | -388.36 万 | |
Softbank Group Capital Limited | 0.44% | 2,116.13 万 | <0.01% | +0 | |
UBS Asset Management AG | 0.42% | 1,991.56 万 | <0.01% | -15.74 万 | |
Vanguard Asset Management, Limited | 0.38% | 1,810.67 万 | 0.02% | +88.51 万 | |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 0.36% | 1,711.77 万 | <0.01% | +23.23 万 | |
State Street Investment Management | 0.33% | 1,565.74 万 | <0.01% | +1.11 万 |
