| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 17.75% | 2,345.20 万 | 0.90% | +124.91 万 | |
Vanguard Portfolio Management, LLC | 6.86% | 906.67 万 | 0.47% | -59.22 万 | |
Vanguard Capital Management, LLC | 4.96% | 655.88 万 | 0.04% | +6.53 万 | |
State Street Investment Management | 3.59% | 474.66 万 | 0.10% | +14.89 万 | |
Two Sigma Investments, LP | 3.52% | 465.57 万 | 0.63% | -82.05 万 | |
Invesco Capital Management LLC | 2.67% | 353.20 万 | 0.02% | -1.38 万 | |
Gilder Gagnon Howe & Co. LLC | 2.63% | 347.90 万 | 1.00% | +133.26 万 | |
Slate Path Capital LP | 1.96% | 258.72 万 | 1.27% | +167.73 万 | |
Geode Capital Management, LLC | 1.81% | 238.82 万 | 0.16% | -20.18 万 | |
First Trust Advisors LP | 1.73% | 228.28 万 | 0.34% | +44.84 万 | |
Handelsbanken Asset Management | 1.60% | 211.12 万 | 0.97% | +128.31 万 | |
RobecoSAM AG | 1.56% | 206.17 万 | 0.76% | +100.97 万 | |
Dimensional Fund Advisors LP | 1.48% | 195.03 万 | 0.44% | +58.91 万 | |
Morgan Stanley | 1.38% | 181.71 万 | 0.40% | -51.79 万 | |
Thurman RodgersIndependent Director | 1.28% | 169.36 万 | <0.01% | +1,295.00 | |
Badrinarayanan KothandaramanPresident, CEO & Director | 1.27% | 168.02 万 | <0.01% | +5,872.00 | |
Amundi Asset Management SAS | 1.26% | 166.89 万 | 0.48% | +64.36 万 | |
FMR LLC | 1.26% | 166.57 万 | 1.23% | +162.90 万 | |
Millennium Management LLC | 1.23% | 162.65 万 | 1.05% | +139.07 万 | |
UBS Asset Management AG | 1.22% | 161.50 万 | 0.32% | -42.34 万 |
