| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
USD 0.225Cash | 2026 年 6 月 25 日 | 2026 年 6 月 29 日 | 2026 年 6 月 25 日 |
USD 0.2Cash | 2026 年 3 月 26 日 | 2026 年 3 月 30 日 | 2026 年 3 月 26 日 |
USD 0.245Cash | 2025 年 12 月 26 日 | 2025 年 12 月 30 日 | 2025 年 12 月 26 日 |
USD 0.225Cash | 2025 年 9 月 25 日 | 2025 年 9 月 29 日 | 2025 年 9 月 25 日 |
USD 0.23Cash | 2025 年 6 月 25 日 | 2025 年 6 月 27 日 | 2025 年 6 月 25 日 |
USD 0.195Cash | 2025 年 3 月 26 日 | 2025 年 3 月 28 日 | 2025 年 3 月 26 日 |
USD 0.2502Cash | 2024 年 12 月 26 日 | 2024 年 12 月 30 日 | 2024 年 12 月 26 日 |
USD 0.22Cash | 2024 年 9 月 25 日 | 2024 年 9 月 27 日 | 2024 年 9 月 25 日 |
USD 0.225Cash | 2024 年 6 月 25 日 | 2024 年 6 月 27 日 | 2024 年 6 月 25 日 |
USD 0.205Cash | 2024 年 3 月 22 日 | 2024 年 3 月 27 日 | 2024 年 3 月 25 日 |
USD 0.24Cash | 2023 年 12 月 22 日 | 2023 年 12 月 28 日 | 2023 年 12 月 26 日 |
USD 0.215Cash | 2023 年 9 月 25 日 | 2023 年 9 月 28 日 | 2023 年 9 月 26 日 |
USD 0.22Cash | 2023 年 6 月 26 日 | 2023 年 6 月 29 日 | 2023 年 6 月 27 日 |
USD 0.19Cash | 2023 年 3 月 27 日 | 2023 年 3 月 30 日 | 2023 年 3 月 28 日 |
USD 0.2227Cash | 2022 年 12 月 23 日 | 2022 年 12 月 29 日 | 2022 年 12 月 27 日 |
USD 0.215Cash | 2022 年 9 月 26 日 | 2022 年 9 月 29 日 | 2022 年 9 月 27 日 |
USD 0.205Cash | 2022 年 6 月 24 日 | 2022 年 6 月 29 日 | 2022 年 6 月 27 日 |
USD 0.17Cash | 2022 年 3 月 25 日 | 2022 年 3 月 30 日 | 2022 年 3 月 28 日 |
USD 0.2168Cash | 2021 年 12 月 27 日 | 2021 年 12 月 30 日 | 2021 年 12 月 28 日 |
USD 0.19Cash | 2021 年 9 月 24 日 | 2021 年 9 月 29 日 | 2021 年 9 月 27 日 |
USD 0.185Cash | 2021 年 6 月 24 日 | 2021 年 6 月 29 日 | 2021 年 6 月 25 日 |
USD 0.1693Cash | 2021 年 3 月 25 日 | 2021 年 3 月 30 日 | 2021 年 3 月 26 日 |
USD 0.1997Cash | 2020 年 12 月 21 日 | 2020 年 12 月 24 日 | 2020 年 12 月 22 日 |
USD 0.175Cash | 2020 年 9 月 22 日 | 2020 年 9 月 25 日 | 2020 年 9 月 23 日 |
USD 0.19Cash | 2020 年 6 月 23 日 | 2020 年 6 月 26 日 | 2020 年 6 月 24 日 |
USD 0.1792Cash | 2020 年 3 月 24 日 | 2020 年 3 月 27 日 | 2020 年 3 月 25 日 |
USD 0.1638Cash | 2019 年 12 月 23 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 2019 年 12 月 24 日 |
USD 0.175Cash | 2019 年 9 月 24 日 | 2019 年 9 月 27 日 | 2019 年 9 月 25 日 |
USD 0.16Cash | 2019 年 6 月 24 日 | 2019 年 6 月 28 日 | 2019 年 6 月 25 日 |
USD 0.125Cash | 2019 年 3 月 26 日 | 2019 年 3 月 29 日 | 2019 年 3 月 27 日 |
USD 0.1644Cash | 2018 年 12 月 24 日 | 2018 年 12 月 28 日 | 2018 年 12 月 26 日 |
USD 0.1556Cash | 2018 年 9 月 25 日 | 2018 年 9 月 28 日 | 2018 年 9 月 26 日 |
USD 0.1461Cash | 2018 年 6 月 25 日 | 2018 年 6 月 28 日 | 2018 年 6 月 26 日 |
USD 0.1032Cash | 2018 年 3 月 20 日 | 2018 年 3 月 23 日 | 2018 年 3 月 21 日 |
USD 0.138Cash | 2017 年 12 月 26 日 | 2017 年 12 月 29 日 | 2017 年 12 月 27 日 |
USD 0.38Cash | 2017 年 9 月 26 日 | 2017 年 9 月 29 日 | 2017 年 9 月 27 日 |
USD 0.35Cash | 2017 年 6 月 26 日 | 2017 年 6 月 30 日 | 2017 年 6 月 28 日 |
USD 0.335Cash | 2017 年 3 月 27 日 | 2017 年 3 月 31 日 | 2017 年 3 月 29 日 |
USD 0.4514Cash | 2016 年 12 月 23 日 | 2016 年 12 月 30 日 | 2016 年 12 月 28 日 |
USD 0.415Cash | 2016 年 9 月 26 日 | 2016 年 9 月 30 日 | 2016 年 9 月 28 日 |
USD 0.34Cash | 2016 年 6 月 20 日 | 2016 年 6 月 24 日 | 2016 年 6 月 22 日 |
USD 0.3276Cash | 2016 年 3 月 21 日 | 2016 年 3 月 28 日 | 2016 年 3 月 23 日 |
USD 0.4589Cash | 2015 年 12 月 21 日 | 2015 年 12 月 28 日 | 2015 年 12 月 23 日 |
USD 0.3647Cash | 2015 年 9 月 21 日 | 2015 年 9 月 25 日 | 2015 年 9 月 23 日 |
USD 0.3379Cash | 2015 年 6 月 22 日 | 2015 年 6 月 26 日 | 2015 年 6 月 24 日 |
USD 0.3323Cash | 2015 年 3 月 23 日 | 2015 年 3 月 27 日 | 2015 年 3 月 25 日 |
USD 0.3222Cash | 2014 年 12 月 19 日 | 2014 年 12 月 26 日 | 2014 年 12 月 23 日 |
USD 0.3175Cash | 2014 年 9 月 22 日 | 2014 年 9 月 26 日 | 2014 年 9 月 24 日 |
USD 0.2896Cash | 2014 年 6 月 23 日 | 2014 年 6 月 27 日 | 2014 年 6 月 25 日 |
USD 0.2619Cash | 2014 年 3 月 24 日 | 2014 年 3 月 28 日 | 2014 年 3 月 26 日 |
USD 0.3254Cash | 2013 年 12 月 24 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 27 日 |
USD 0.2532Cash | 2013 年 9 月 23 日 | 2013 年 9 月 27 日 | 2013 年 9 月 25 日 |
USD 0.2499Cash | 2013 年 6 月 24 日 | 2013 年 6 月 28 日 | 2013 年 6 月 26 日 |
USD 0.2214Cash | 2013 年 3 月 22 日 | 2013 年 3 月 28 日 | 2013 年 3 月 26 日 |
USD 0.3489Cash | 2012 年 12 月 24 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 27 日 |
USD 0.279Cash | 2012 年 9 月 24 日 | 2012 年 9 月 28 日 | 2012 年 9 月 26 日 |
USD 0.25Cash | 2012 年 6 月 25 日 | 2012 年 6 月 29 日 | 2012 年 6 月 27 日 |
USD 0.1956Cash | 2012 年 3 月 26 日 | 2012 年 3 月 30 日 | 2012 年 3 月 28 日 |
USD 0.2667Cash | 2011 年 12 月 21 日 | 2011 年 12 月 28 日 | 2011 年 12 月 23 日 |
USD 0.2152Cash | 2011 年 9 月 26 日 | 2011 年 9 月 30 日 | 2011 年 9 月 28 日 |
USD 0.2117Cash | 2011 年 6 月 22 日 | 2011 年 6 月 28 日 | 2011 年 6 月 24 日 |
USD 0.1654Cash | 2011 年 3 月 21 日 | 2011 年 3 月 25 日 | 2011 年 3 月 23 日 |
USD 0.2426Cash | 2010 年 12 月 22 日 | 2010 年 12 月 29 日 | 2010 年 12 月 27 日 |
USD 0.1746Cash | 2010 年 9 月 20 日 | 2010 年 9 月 24 日 | 2010 年 9 月 22 日 |
USD 0.1887Cash | 2010 年 6 月 28 日 | 2010 年 7 月 2 日 | 2010 年 6 月 30 日 |
USD 0.1313Cash | 2010 年 3 月 29 日 | 2010 年 4 月 5 日 | 2010 年 3 月 31 日 |
USD 0.2083Cash | 2009 年 12 月 21 日 | 2009 年 12 月 28 日 | 2009 年 12 月 23 日 |
USD 0.1614Cash | 2009 年 9 月 21 日 | 2009 年 9 月 25 日 | 2009 年 9 月 23 日 |
USD 0.1763Cash | 2009 年 6 月 22 日 | 2009 年 6 月 26 日 | 2009 年 6 月 24 日 |
USD 0.2059Cash | 2009 年 3 月 23 日 | 2009 年 3 月 27 日 | 2009 年 3 月 25 日 |
USD 0.2486Cash | 2008 年 12 月 22 日 | 2008 年 12 月 26 日 | 2008 年 12 月 24 日 |
USD 0.2029Cash | 2008 年 9 月 22 日 | 2008 年 9 月 26 日 | 2008 年 9 月 24 日 |
USD 0.1865Cash | 2008 年 6 月 23 日 | 2008 年 6 月 27 日 | 2008 年 6 月 25 日 |
USD 0.2154Cash | 2008 年 3 月 24 日 | 2008 年 3 月 28 日 | 2008 年 3 月 26 日 |
USD 0.2246Cash | 2007 年 12 月 17 日 | 2007 年 12 月 21 日 | 2007 年 12 月 19 日 |
USD 0.1875Cash | 2007 年 9 月 24 日 | 2007 年 9 月 28 日 | 2007 年 9 月 26 日 |
USD 0.2131Cash | 2007 年 6 月 25 日 | 2007 年 6 月 29 日 | 2007 年 6 月 27 日 |
USD 0.0896Cash | 2007 年 3 月 26 日 | 2007 年 3 月 30 日 | 2007 年 3 月 28 日 |
