----
分红指标
股息(TTM)1.2942
股息率(TTM)6.37%
分红频率--
未来分红
分红明细--
除息日--
派息日--
| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
USD 0.2613Cash | 2026 年 6 月 26 日 | 2026 年 7 月 6 日 | 2026 年 6 月 26 日 |
USD 0.4598Cash | 2025 年 12 月 30 日 | 2026 年 1 月 8 日 | 2025 年 12 月 30 日 |
USD 0.5729Cash | 2025 年 12 月 19 日 | 2025 年 12 月 29 日 | 2025 年 12 月 19 日 |
USD 0.4352Cash | 2025 年 6 月 20 日 | 2025 年 6 月 27 日 | 2025 年 6 月 20 日 |
USD 0.5632Cash | 2024 年 12 月 20 日 | 2024 年 12 月 30 日 | 2024 年 12 月 20 日 |
USD 0.5228Cash | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年 6 月 28 日 | 2024 年 6 月 21 日 |
USD 0.7172Cash | 2023 年 12 月 15 日 | 2023 年 12 月 26 日 | 2023 年 12 月 18 日 |
USD 1.135Cash | 2023 年 6 月 16 日 | 2023 年 6 月 27 日 | 2023 年 6 月 20 日 |
USD 1.0403Cash | 2022 年 12 月 16 日 | 2022 年 12 月 22 日 | 2022 年 12 月 19 日 |
USD 1.0255Cash | 2022 年 6 月 17 日 | 2022 年 6 月 28 日 | 2022 年 6 月 21 日 |
USD 0.1105Cash | 2021 年 12 月 30 日 | 2022 年 1 月 7 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
USD 1.0127Cash | 2021 年 12 月 13 日 | 2021 年 12 月 21 日 | 2021 年 12 月 14 日 |
USD 0.4081Cash | 2021 年 6 月 10 日 | 2021 年 6 月 18 日 | 2021 年 6 月 11 日 |
USD 0.2679Cash | 2020 年 12 月 14 日 | 2020 年 12 月 23 日 | 2020 年 12 月 15 日 |
USD 0.2607Cash | 2020 年 6 月 11 日 | 2020 年 6 月 22 日 | 2020 年 6 月 12 日 |
USD 0.0589Cash | 2019 年 12 月 30 日 | 2020 年 1 月 8 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
USD 0.5634Cash | 2019 年 12 月 11 日 | 2019 年 12 月 19 日 | 2019 年 12 月 12 日 |
USD 0.3784Cash | 2019 年 6 月 11 日 | 2019 年 6 月 19 日 | 2019 年 6 月 12 日 |
USD 0.5182Cash | 2018 年 12 月 20 日 | 2018 年 12 月 28 日 | 2018 年 12 月 21 日 |
USD 0.3633Cash | 2018 年 6 月 20 日 | 2018 年 6 月 27 日 | 2018 年 6 月 21 日 |
USD 0.0355Cash | 2017 年 12 月 28 日 | 2018 年 1 月 5 日 | 2017 年 12 月 29 日 |
USD 0.0697Cash | 2017 年 12 月 20 日 | 2017 年 12 月 28 日 | 2017 年 12 月 21 日 |
