| 周期 | Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 30.61% | 12.63% | 13.37% | 12.11% |
| 近 1 周 | 0.49% | 3.66% | 4.88% | 3.21% |
| 近 1 月 | 0.28% | 2.29% | 0.87% | 1.56% |
| 近 6 月 | 31.75% | 11.22% | 14.40% | 7.52% |
| 近 1 年 | 67.20% | 21.51% | 24.46% | 21.93% |
| 近 3 年 | 61.32% | 72.17% | 89.43% | 53.67% |
| 成立以来 | 62.78% | 49.40% | 1210.16% | 4117.29% |
