| 周期 | JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 1.37% | 12.74% | 13.79% | 11.41% |
| 近 1 周 | 0.08% | 1.00% | 1.45% | 1.50% |
| 近 1 月 | 0.68% | 4.10% | 6.07% | 2.56% |
| 近 6 月 | 0.39% | 12.19% | 16.67% | 9.33% |
| 近 1 年 | 3.17% | 19.07% | 22.49% | 17.52% |
| 近 3 年 | 17.67% | 75.17% | 94.59% | 55.91% |
| 成立以来 | 13.18% | 49.54% | 1215.02% | 4090.98% |
