| 周期 | 麦格里基础设施 | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 221.74% | 12.57% | 13.41% | 11.12% |
| 近 1 周 | 18.23% | 0.29% | 0.33% | 0.72% |
| 近 1 月 | 12.46% | 3.33% | 3.29% | 2.42% |
| 近 6 月 | 221.74% | 11.99% | 15.85% | 7.54% |
| 近 1 年 | 221.74% | 19.49% | 21.87% | 18.91% |
| 近 3 年 | 221.74% | 76.35% | 98.33% | 54.80% |
| 成立以来 | 1965.45% | 49.32% | 1210.70% | 4079.81% |
