| 周期 | 迈威尔两倍做多 ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 285.89% | 13.74% | 15.00% | 11.80% |
| 近 1 周 | 2.14% | 0.36% | 0.14% | 0.56% |
| 近 1 月 | 9.60% | 3.21% | 2.38% | 2.33% |
| 近 6 月 | 370.53% | 13.89% | 18.55% | 8.55% |
| 近 1 年 | 258.51% | 20.36% | 23.12% | 19.64% |
| 近 3 年 | 246.56% | 73.41% | 93.85% | 52.18% |
| 成立以来 | 253.34% | 50.87% | 1229.10% | 4105.34% |
