| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
USD 0.694Cash | 2026 年 6 月 23 日 | 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 6 月 23 日 |
USD 0.5253Cash | 2026 年 3 月 24 日 | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 3 月 24 日 |
USD 0.7195Cash | 2025 年 12 月 23 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年 12 月 23 日 |
USD 4.4388Cash | 2025 年 12 月 10 日 | 2025 年 12 月 17 日 | 2025 年 12 月 10 日 |
USD 0.4973Cash | 2025 年 9 月 23 日 | 2025 年 9 月 30 日 | 2025 年 9 月 23 日 |
USD 0.6066Cash | 2025 年 6 月 24 日 | 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 6 月 24 日 |
USD 0.42Cash | 2025 年 3 月 25 日 | 2025 年 4 月 1 日 | 2025 年 3 月 25 日 |
USD 0.6504Cash | 2024 年 12 月 23 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 23 日 |
USD 13.8797Cash | 2024 年 12 月 12 日 | 2024 年 12 月 19 日 | 2024 年 12 月 12 日 |
USD 0.4972Cash | 2024 年 9 月 24 日 | 2024 年 10 月 1 日 | 2024 年 9 月 24 日 |
USD 0.4845Cash | 2024 年 6 月 25 日 | 2024 年 7 月 2 日 | 2024 年 6 月 25 日 |
USD 0.2606Cash | 2024 年 3 月 19 日 | 2024 年 3 月 26 日 | 2024 年 3 月 20 日 |
USD 0.1766Cash | 2023 年 12 月 21 日 | 2023 年 12 月 29 日 | 2023 年 12 月 22 日 |
