2.4605.38% ( -0.140 )
已收盘: 10月16日 16:00:00 (美东)当前估值当前市盈率 -31.27,低于合理区间,比近 1 年 90.77% 的时间便宜,行业排名 72/87,行业中位数 -0.05。
-31.27x市盈率
$2.46股票价格
$-0.08每股收益
-31.27x市盈率
股票价格$2.46每股收益$-0.08
历史估值
市盈率合理区间中位数
- 市盈率
- -13.47x
- 合理区间
- -27.97x–-11.02x
同行对比
展示与同行业头部的公司估值对比。
09182736
当前行业估值中位数小于或等于 0,暂不适用于对比参考。
行业对比
同行业中不同估值的公司数量分布,预计增长率为下一个财年每股收益的预计增长率。
0x10x20x30x40x50x
| 名称/代码 | |||
|---|---|---|---|
BIDUUS百度 | -40.43x | 215.70% | $273.83 亿 |
SNAPUSSnap | -33.31x | 75.60% | $103.67 亿 |
IACVVUSIAC - W/I | -- | -- | -- |
RUMUSRUM | -17.81x | 90.63% | $28.21 亿 |
DJTUS特朗普媒体科技集团 | -1.49x | -- | $19.43 亿 |
WBTNUSWebtoon ENT | -3.44x | 90.28% | $11.83 亿 |
GTMUSZoomInfo Tech | -2.04x | 556.24% | $11.06 亿 |
NXDRUSNextdoor | -31.27x | 66.66% | $9.52 亿 |
FUBOUS富波电视 | -15.86x | 11.79% | $8.74 亿 |
BMBLUSBumble | -1.63x | 98.03% | $7.84 亿 |
ZHUS知乎 | -7.04x | 55.93% | $3.05 亿 |
ANGIUSAngi | -1.13x | 696.87% | $2.51 亿 |
SYUS新氧科技 | -6.21x | -- | $2.28 亿 |
SSTKUSShutterstock | -0.80x | 181.60% | $1.64 亿 |
GIBOUSGIBO Holdings Limited | -- | -- | $1.55 亿 |
ELREUSYinfu Gold Corporation | -760.76x | -- | $1.04 亿 |
BZFDUSBuzzFeed | -1.36x | 73.20% | $8,298.47 万 |
WSHPUSWeShop | -0.87x | -- | $7,458.88 万 |
ESYNUSEnerSyn Global | -21.76x | -- | $5,766.92 万 |
ZDGEUSZedge-B | -38.45x | 94.12% | $4,360.45 万 |
风险提示
股票估值提供市盈率、市净率、市销率和股息率核心指标。估值数据基于标普全球财务数据计算数据仅供参考,不构成投资建议。
