| 周期 | Porter & Company Porter Portfolio IdxETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 5.43% | 12.61% | 13.26% | 11.20% |
| 近 1 周 | 0.68% | 0.25% | 0.46% | 0.64% |
| 近 1 月 | 1.46% | 3.37% | 3.15% | 2.49% |
| 近 6 月 | 5.43% | 12.02% | 15.69% | 7.62% |
| 近 1 年 | 5.43% | 19.53% | 21.71% | 19.00% |
| 近 3 年 | 5.43% | 76.41% | 98.07% | 54.91% |
| 成立以来 | 5.43% | 49.38% | 1208.99% | 4082.90% |
