PDD

83.0301.10%
FB
First Beijing Investment Ltd.
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新0.09%+122.83 万0.66%937.74 万
Q2 20260.09%+122.83 万0.66%937.74 万
Q1 20260.10%+136.62 万0.57%814.92 万
Q4 20250.04%+61.42 万0.48%678.30 万
Q3 20250.04%+59.09 万0.43%616.87 万
Q2 20250.12%+172.06 万0.39%557.79 万
Q1 2025<0.01%+9.14 万0.27%385.72 万
Q4 20240.01%+21.11 万0.27%376.58 万
Q3 20240.06%+77.05 万0.26%355.47 万
Q2 20240.07%+95.80 万0.20%278.42 万
Q1 2024<0.01%+6,803.000.13%182.62 万
Q4 20230.04%-40.26 万0.13%181.94 万
Q3 20230.01%+14.76 万0.17%222.19 万
Q2 2023--+207.43 万0.16%207.43 万