| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
USD 0.33Cash | 2026 年 6 月 22 日 | 2026 年 6 月 26 日 | 2026 年 6 月 22 日 |
USD 0.2064Cash | 2026 年 3 月 23 日 | 2026 年 3 月 27 日 | 2026 年 3 月 23 日 |
USD 0.2535Cash | 2025 年 12 月 22 日 | 2025 年 12 月 26 日 | 2025 年 12 月 22 日 |
USD 0.2204Cash | 2025 年 9 月 22 日 | 2025 年 9 月 26 日 | 2025 年 9 月 22 日 |
USD 0.2612Cash | 2025 年 6 月 23 日 | 2025 年 6 月 27 日 | 2025 年 6 月 23 日 |
USD 0.1178Cash | 2025 年 3 月 24 日 | 2025 年 3 月 28 日 | 2025 年 3 月 24 日 |
USD 0.212Cash | 2024 年 12 月 23 日 | 2024 年 12 月 27 日 | 2024 年 12 月 23 日 |
USD 0.264Cash | 2024 年 9 月 23 日 | 2024 年 9 月 27 日 | 2024 年 9 月 23 日 |
USD 0.356Cash | 2024 年 6 月 24 日 | 2024 年 6 月 28 日 | 2024 年 6 月 24 日 |
USD 0.0974Cash | 2024 年 3 月 18 日 | 2024 年 3 月 22 日 | 2024 年 3 月 19 日 |
USD 0.1474Cash | 2023 年 12 月 18 日 | 2023 年 12 月 22 日 | 2023 年 12 月 19 日 |
USD 0.2055Cash | 2023 年 9 月 18 日 | 2023 年 9 月 22 日 | 2023 年 9 月 19 日 |
USD 0.0309Cash | 2023 年 6 月 20 日 | 2023 年 6 月 23 日 | 2023 年 6 月 21 日 |
USD 0.0126Cash | 2023 年 3 月 20 日 | 2023 年 3 月 24 日 | 2023 年 3 月 21 日 |
USD 0.016Cash | 2022 年 12 月 19 日 | 2022 年 12 月 23 日 | 2022 年 12 月 20 日 |
USD 0.0076Cash | 2022 年 9 月 19 日 | 2022 年 9 月 23 日 | 2022 年 9 月 20 日 |
USD 0.0075Cash | 2022 年 6 月 21 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 6 月 22 日 |
USD 0.0022Cash | 2021 年 12 月 20 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 21 日 |
USD 0.0064Cash | 2021 年 9 月 20 日 | 2021 年 9 月 30 日 | 2021 年 9 月 21 日 |
USD 0.0062Cash | 2021 年 6 月 21 日 | 2021 年 6 月 30 日 | 2021 年 6 月 22 日 |
USD 0.0613Cash | 2021 年 3 月 22 日 | 2021 年 3 月 31 日 | 2021 年 3 月 23 日 |
USD 0.0249Cash | 2020 年 12 月 21 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 22 日 |
USD 0.0269Cash | 2020 年 9 月 21 日 | 2020 年 9 月 30 日 | 2020 年 9 月 22 日 |
USD 0.028Cash | 2020 年 6 月 22 日 | 2020 年 6 月 30 日 | 2020 年 6 月 23 日 |
USD 0.0579Cash | 2020 年 3 月 23 日 | 2020 年 3 月 31 日 | 2020 年 3 月 24 日 |
USD 0.0183Cash | 2019 年 12 月 23 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 24 日 |
USD 0.0183Cash | 2019 年 9 月 23 日 | 2019 年 9 月 30 日 | 2019 年 9 月 24 日 |
USD 0.0127Cash | 2018 年 12 月 24 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 26 日 |
USD 0.0175Cash | 2018 年 9 月 24 日 | 2018 年 9 月 28 日 | 2018 年 9 月 25 日 |
USD 0.0265Cash | 2018 年 6 月 18 日 | 2018 年 6 月 29 日 | 2018 年 6 月 19 日 |
USD 0.198Cash | 2017 年 12 月 18 日 | 2017 年 12 月 29 日 | 2017 年 12 月 19 日 |
USD 0.0405Cash | 2017 年 9 月 18 日 | 2017 年 9 月 29 日 | 2017 年 9 月 19 日 |
USD 0.0241Cash | 2017 年 6 月 16 日 | 2017 年 6 月 30 日 | 2017 年 6 月 20 日 |
USD 0.1197Cash | 2016 年 12 月 16 日 | 2016 年 12 月 30 日 | 2016 年 12 月 20 日 |
USD 0.0315Cash | 2016 年 6 月 17 日 | 2016 年 6 月 30 日 | 2016 年 6 月 21 日 |
USD 0.0751Cash | 2015 年 12 月 18 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 22 日 |
USD 0.0582Cash | 2015 年 9 月 18 日 | 2015 年 9 月 30 日 | 2015 年 9 月 22 日 |
USD 0.0866Cash | 2015 年 6 月 19 日 | 2015 年 6 月 30 日 | 2015 年 6 月 23 日 |
USD 0.0587Cash | 2015 年 3 月 20 日 | 2015 年 3 月 31 日 | 2015 年 3 月 24 日 |
USD 0.0761Cash | 2014 年 12 月 19 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 23 日 |
USD 0.0286Cash | 2014 年 9 月 19 日 | 2014 年 9 月 30 日 | 2014 年 9 月 23 日 |
USD 0.0913Cash | 2014 年 6 月 20 日 | 2014 年 6 月 30 日 | 2014 年 6 月 24 日 |
USD 0.0285Cash | 2013 年 12 月 20 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 24 日 |
USD 0.0343Cash | 2013 年 9 月 20 日 | 2013 年 9 月 30 日 | 2013 年 9 月 24 日 |
USD 0.0237Cash | 2013 年 6 月 21 日 | 2013 年 6 月 28 日 | 2013 年 6 月 25 日 |
USD 0.0259Cash | 2012 年 12 月 21 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 26 日 |
USD 0.0022Cash | 2011 年 12 月 16 日 | 2011 年 12 月 30 日 | 2011 年 12 月 20 日 |
USD 0.0776Cash | 2010 年 12 月 17 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 21 日 |
USD 0.0425Cash | 2009 年 12 月 18 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 22 日 |
USD 0.0132Cash | 2009 年 9 月 18 日 | 2009 年 9 月 30 日 | 2009 年 9 月 22 日 |
USD 0.0224Cash | 2009 年 6 月 19 日 | 2009 年 6 月 30 日 | 2009 年 6 月 23 日 |
USD 0.0411Cash | 2008 年 12 月 19 日 | 2008 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 23 日 |
USD 0.0035Cash | 2008 年 6 月 20 日 | 2008 年 6 月 30 日 | 2008 年 6 月 24 日 |
